各縣(市、區)人民政府,隨州高新區,市政府各部門:
為規范集體土地市場秩序,完善城鄉統一的建設用地市場體系,推進集體經營性建設用地入市,促進土地資源優化配置和高效利用,市人民政府組織開展了隨州市本級集體建設用地和集體農用地級別與基準地價更新工作。目前,隨州市本級集體建設用地、集體農用地土地級別與基準地價更新成果已獲省自然資源廳批復,現予以公布,并自公布之日起開始實施。
附件:
1.隨州市本級集體建設用地級別與基準地價更新成果
2.隨州市本級集體農用地級別與基準地價更新成果
2026年4月17日
附件1
隨州市本級集體建設用地級別與基準地價更新成果
表1 隨州市本級集體建設用地基準地價內涵表
土地用途 | 估價期日 | 土地使用權類型 | 土地使用年期 | 開發程度 | 平均容積率 |
商業服務業用地 | 2024年12月31日 | 在符合規劃和用途管制前提下,土地所有者和使用者分別取得合法集體土地所有權證和使用權證情況下的集體建設用地使用權價格,在土地權利狀況上無他項權利限制。 | 40年 | 五通一平 | 2.0 |
居住用地 | 70年 | 五通一平 | 1.8 | ||
工礦用地 | 50年 | 五通一平 | 1.0 | ||
公共管理與公共服務用地一類 | 50年 | 五通一平 | 1.2 | ||
公共管理與公共服務用地二類 | 50年 | 五通一平 | 1.0 |
表2 隨州市本級集體建設用地基準地價結果表
單位:元/㎡、萬元/畝
土地用途 | I級 | II級 | III級 | IV級 |
商業服務業用地 | 800 | 590 | 429 | 342 |
53.33 | 39.33 | 28.60 | 22.80 | |
居住用地 | 585 | 436 | 318 | 241 |
39.00 | 29.07 | 21.20 | 16.07 | |
工礦用地 | 201 | 187 | 172 | 165 |
13.40 | 12.47 | 11.47 | 11.00 | |
公共管理與公共服務用地一類 | 297 | 272 | 251 | 238 |
19.80 | 18.13 | 16.73 | 15.87 | |
公共管理與公共服務用地二類 | 208 | 190 | 176 | 168 |
13.87 | 12.67 | 11.73 | 11.20 |
附件2
隨州市本級集體農用地級別與基準地價更新成果
表1 隨州市本級集體農用地基準地價內涵表
內涵 | 內容 | |
土地權利狀況 | 集體農用地承包經營權 | |
土地權利年期 | 30年 | |
用地類型 | 耕地 | |
耕作制度 | 利用類型 | 水田 |
復種方式 | 一年兩熟 | |
種植方式 | 水稻、小麥 | |
基本設施狀況 | 適宜性種植制度,宗地外道路通達且有水源保障,宗地內平整、大小適中、形狀規則、有基本的排水與灌溉設施且田間道路密度適中 | |
基準日 | 2024年12月31日 | |
表2 隨州市本級集體農用地基準地價表
級別 | 1級 | 2級 | 3級 |
元/㎡ | 29.14 | 24.76 | 21.96 |
萬元/畝 | 1.94 | 1.65 | 1.46 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“隨州市人民政府”門戶網站,是否繼續?
您的瀏覽器版本太低!
為了更好的瀏覽體驗,建議升級您的瀏覽器!