目?? 錄
第一部分??隨州市城市管理執(zhí)法督察大隊(duì)預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明
一、部門(mén)(單位)主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、預(yù)算收支及增減變化情況
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況
七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況
九、其他情況說(shuō)明
十、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第二部分?? 隨州市城市管理執(zhí)法督察大隊(duì)2026年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
一、部門(mén)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入總表
三、部門(mén)支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、項(xiàng)目支出表
十、政府采購(gòu)預(yù)算表
第一部分?? 隨州市城市管理執(zhí)法督察大隊(duì)預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明
一、部門(mén)主要職責(zé)
1、負(fù)責(zé)配合市城管辦做好各縣、市、區(qū)、各相關(guān)部門(mén)和城區(qū)辦事處、社區(qū)城市管理有關(guān)檢查、考核、評(píng)比工作;
2、負(fù)責(zé)研究制定全市城市管理檢查考評(píng)方案、辦法及實(shí)施細(xì)則,經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施;
3、負(fù)責(zé)研究制定本系統(tǒng)城市管理督察考評(píng)辦法,并組織實(shí)施;
4、負(fù)責(zé)全局城管執(zhí)法情況、隊(duì)容風(fēng)紀(jì)、行政效能的督查考核;
5、負(fù)責(zé)落實(shí)城市管理重點(diǎn)、熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題的督辦工作;
6、負(fù)責(zé)火車(chē)站廣場(chǎng)綜合管理和綜合執(zhí)法工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
隨州市城市管理執(zhí)法督察大隊(duì)屬于隨州市城市管理執(zhí)法委員會(huì)二級(jí)單位,事業(yè)人員編制14人。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè),分別是:綜合科、督察科、考評(píng)科、火車(chē)站廣場(chǎng)管理處。實(shí)有在職人員25人,其中,在職正式工14人,協(xié)管員11人。退休人員39人。
三、預(yù)算收支及增減變化情況
(一)收入預(yù)算情況
2026年收入預(yù)算總額543.88萬(wàn)元,其中,財(cái)政撥款(補(bǔ)助)454.32萬(wàn)元,政府性基金財(cái)政撥款68萬(wàn)元,其他收入11.56萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)10萬(wàn)元。2026年收入預(yù)算總額比上年增加1.25萬(wàn)元,同比增加0.2%,主要是增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(二)支出預(yù)算情況
2026年支出預(yù)算總額543.88萬(wàn)元,比上年增加1.25萬(wàn)元,同比增加0.2%,主要是增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。
一是按功能分類(lèi):社會(huì)保障和就業(yè)支出175.6萬(wàn)元,較上年增加6.3萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)3.7%,原因本年增加1名編內(nèi)在職人員;醫(yī)療衛(wèi)生支出9.7萬(wàn)元,較上年增加1.93萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)24.8%,原因本年增加1名編內(nèi)在職人員;城鄉(xiāng)社區(qū)支出340.38萬(wàn)元,較上年減少10.42萬(wàn)元,同比下降3%,原因是本年度減少協(xié)管人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出;住房保障支出18.19萬(wàn)元,較上年增加3.43萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)23.2%,原因是本年增加1名編內(nèi)在職人員。
二是按經(jīng)濟(jì)分類(lèi):基本支出465.88萬(wàn)元,比上年減少8.75萬(wàn)元,同比下降1.8%,其原因主要減少協(xié)管人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出;項(xiàng)目支出78萬(wàn)元,較上年增加10萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)14.7%,主要原因增加創(chuàng)建衛(wèi)生城市項(xiàng)目10萬(wàn)元預(yù)算。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2026年財(cái)政撥款支出總額532.32萬(wàn)元,比上年增加56.8萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)11.9%。主要原因增加1名編內(nèi)在職人員和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。
(四)政府性基金情況
2026年政府性基金預(yù)算68萬(wàn)元用于城管經(jīng)費(fèi)-配套費(fèi)項(xiàng)目和隨州南站站前廣場(chǎng)管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況
2026年本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2026年一般公共預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)20.72萬(wàn)元,與上年比增加8.72萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)72.7%,原因一是本年增加1名在職人員,二是本年度財(cái)政增加公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算。其中,辦公費(fèi)2.28萬(wàn)元,電費(fèi)0萬(wàn)元,郵電費(fèi)0萬(wàn)元,差旅費(fèi)0萬(wàn)元,維修費(fèi)0萬(wàn)元,租賃費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,專(zhuān)用材料費(fèi)0萬(wàn)元,專(zhuān)用燃料費(fèi)0萬(wàn)元,勞務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元,委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元,工會(huì)費(fèi)3.74萬(wàn)元,福利費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.14萬(wàn)元,其他商品和服務(wù)支出.56萬(wàn)元。
??五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況
2026年隨州市城市管理執(zhí)法督察大隊(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排6.14萬(wàn)元,比上年增加1.64萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)36.4%,主要原因是增加公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增0萬(wàn)元,同比增加0%,主要原因是:無(wú)。
公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增0萬(wàn)元,同比增加0%,主要原因是:無(wú)。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.14萬(wàn)元,比上年增加1.64萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)36.4%,主要原因是本年度車(chē)輛老化,增加車(chē)輛維修費(fèi)用。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增0萬(wàn)元,同比增加0%,主要原因是:無(wú)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況
2026年政府采購(gòu)公共財(cái)政撥款預(yù)算0.2萬(wàn)元,面向中小企業(yè)采購(gòu)金額0.2萬(wàn)元,份額比例100%;面向小微企業(yè)采購(gòu)金額0.2萬(wàn)元,份額比例100%。
2026年政府采購(gòu)公共財(cái)政撥款預(yù)算0.2萬(wàn)元,其中:其中政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.2萬(wàn)元,工程類(lèi)政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。本年度政府采購(gòu)公共財(cái)政撥款預(yù)算0萬(wàn)元,比上年增加0.2萬(wàn)元,同比在職100%,主要是本年度本單位有辦公用紙政府采購(gòu)需求。
七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
本部門(mén)2026年初資產(chǎn)總額37.6萬(wàn)元,比上年減少15.91萬(wàn)元,同比降低29.7%,減少原因一是上年度收回部分其他應(yīng)收款,二是上年度計(jì)提固定資產(chǎn)折舊。
其中流動(dòng)資產(chǎn)6.84萬(wàn)元,比上年減少7.06萬(wàn)元,同比減少50.8%,原因是上年收回部分其他應(yīng)收款。
固定資產(chǎn)凈值30.75萬(wàn)元,比上年減少8.86萬(wàn)元,同比減少22.4%,原因是上年計(jì)提固定資產(chǎn)折舊。
現(xiàn)有執(zhí)法執(zhí)勤車(chē)6輛,比上年增加0萬(wàn)元,同比增加0%,主要原因是:上年度無(wú)車(chē)輛購(gòu)置和處置。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況
(一)部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況
1、本部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)是:長(zhǎng)期目標(biāo)有2個(gè),目標(biāo)1、市容市貌督察管理; 目標(biāo)2、規(guī)劃督察管理。年度目標(biāo)有2個(gè),目標(biāo)1、市容市貌督察管理; 目標(biāo)2、規(guī)劃督察管理。
2、長(zhǎng)期目標(biāo)1、市容市貌督察管理,具體指標(biāo)設(shè)置為:
產(chǎn)出指標(biāo):取締違規(guī)經(jīng)營(yíng)率≧98%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史經(jīng)驗(yàn)。
效益指標(biāo):人員著裝到崗率=100%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史經(jīng)驗(yàn)。
滿(mǎn)意度指標(biāo):市民對(duì)市容秩序滿(mǎn)意度≧90%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史經(jīng)驗(yàn)。
長(zhǎng)期目標(biāo)2、規(guī)劃督察管理,具體指標(biāo)設(shè)置為:
產(chǎn)出指標(biāo):違規(guī)建筑發(fā)現(xiàn)率=100%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史經(jīng)驗(yàn)。
滿(mǎn)意度指標(biāo):市民對(duì)城區(qū)違建滿(mǎn)意度≧90%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史經(jīng)驗(yàn)。
3、年度目標(biāo)1、市容市貌督察管理,具體指標(biāo)設(shè)置為:
產(chǎn)出指標(biāo):取締違規(guī)經(jīng)營(yíng)率≧98%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史經(jīng)驗(yàn)。
效益指標(biāo):人員著裝到崗率=100%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史經(jīng)驗(yàn)。
滿(mǎn)意度指標(biāo):市民對(duì)市容秩序滿(mǎn)意度≧90%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史經(jīng)驗(yàn)。
年度目標(biāo)2、規(guī)劃督察管理,具體指標(biāo)設(shè)置為:
產(chǎn)出指標(biāo):違規(guī)建筑發(fā)現(xiàn)率=100%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史經(jīng)驗(yàn)。
滿(mǎn)意度指標(biāo):市民對(duì)城區(qū)違建滿(mǎn)意度≧90%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史經(jīng)驗(yàn)。
二)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況
本單位2026年度預(yù)算共申報(bào)2個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目:項(xiàng)目1、城管經(jīng)費(fèi)-配套費(fèi);項(xiàng)目2、隨州南站站前廣告管理經(jīng)費(fèi)。
城管經(jīng)費(fèi)-配套費(fèi)
1、該項(xiàng)目主要內(nèi)容是:市容市貌、規(guī)劃違建督察勞務(wù)費(fèi);執(zhí)法車(chē)輛保險(xiǎn)、油料及維修費(fèi);督察執(zhí)法材料費(fèi);執(zhí)法車(chē)輛及辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)。2026年預(yù)算安排30萬(wàn)元,其中,政府性基金30萬(wàn)元。
2、項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)是:城區(qū)市容市貌督察管理和城區(qū)違建督察管理。
3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:
產(chǎn)出指標(biāo):取締出門(mén)出窗占道經(jīng)營(yíng)≧80起,出門(mén)出窗占道經(jīng)營(yíng)投訴率≦5次,取締破損廣告牌≧50塊,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史經(jīng)驗(yàn)。
效益指標(biāo):城區(qū)市容市貌,干凈整潔;市民對(duì)督察管理工作的滿(mǎn)意度,比較滿(mǎn)意;指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史經(jīng)驗(yàn)。
督察大隊(duì)隨州南站站前廣告管理經(jīng)費(fèi)
1、該項(xiàng)目主要內(nèi)容是:隨州南站站前廣場(chǎng)設(shè)施維修維護(hù)費(fèi);隨州南站站前廣場(chǎng)水電費(fèi);執(zhí)法車(chē)輛及辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)。2026年預(yù)算安排38萬(wàn)元,其中,政府性基金38萬(wàn)元。
2、項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)是:隨州南站站前廣場(chǎng)設(shè)施維修維護(hù)、亮化、環(huán)境衛(wèi)生。
3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:
產(chǎn)出指標(biāo):廣場(chǎng)清掃面積≧2.1萬(wàn)平方米,廣場(chǎng)設(shè)施維修維護(hù)率≧98%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史經(jīng)驗(yàn)。
效益指標(biāo):隨州南站站前廣場(chǎng)環(huán)境衛(wèi)生,干凈整潔;乘客進(jìn)出站滿(mǎn)意度,比較滿(mǎn)意,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史經(jīng)驗(yàn)。
九、其他需要說(shuō)明的情況
(一)對(duì)空表的說(shuō)明
本單位2026年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出,與上年一致,故該表為空表。
(二)對(duì)其他情況的說(shuō)明
無(wú)其他情況說(shuō)明。
十、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi):指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
3.政府采購(gòu):是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程,而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱(chēng),是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度,是一種政府行為。
4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入:市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。
5.事業(yè)收入:事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
6.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
7.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。
第二部分?? 隨州市城市管理執(zhí)法督察大隊(duì)2026年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
一、部門(mén)收支預(yù)算總表
| 部門(mén)/單位:隨州市城市管理執(zhí)法督察大隊(duì) | 單位:萬(wàn)元 | ||
| 收??????入 | 支??????出 | ||
| 項(xiàng)????目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)????目 | 預(yù)算數(shù) |
| 一、一般公共預(yù)算撥款收入 | 454.32 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金預(yù)算撥款收入 | 68.00 | 二、國(guó)防支出 | 0.00 |
| 三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 | 0.00 | 三、公共安全支出 | 0.00 |
| 四、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 | 0.00 | 四、教育支出 | 0.00 |
| 五、事業(yè)收入 | 0.00 | 五、科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 |
| 六、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 0.00 | 六、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 |
| 七、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 0.00 | 七、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 175.60 |
| 八、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 八、衛(wèi)生健康支出 | 9.70 |
| 九、其他收入 | 11.56 | 九、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 |
| 十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 340.38 | ||
| 十一、農(nóng)林水支出 | 0.00 | ||
| 十二、交通運(yùn)輸支出 | 0.00 | ||
| 十三、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 0.00 | ||
| 十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 | ||
| 十五、金融支出 | 0.00 | ||
| 十六、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 | ||
| 十七、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | ||
| 十八、住房保障支出 | 18.19 | ||
| 十九、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 0.00 | ||
| 二十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | 0.00 | ||
| 廿一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 0.00 | ||
| 廿二、預(yù)備費(fèi) | 0.00 | ||
| 廿三、其他支出 | 0.00 | ||
| 廿四、轉(zhuǎn)移性支出 | 0.00 | ||
| 廿五、債務(wù)還本支出 | 0.00 | ||
| 廿六、債務(wù)付息支出 | 0.00 | ||
| 廿七、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合計(jì) | 533.88 | 本年支出合計(jì) | 543.88 |
| 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 10.00 | 年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 0.00 |
| 收????入??????總????計(jì) | 543.88 | 支????出??????總????計(jì) | 543.88 |
二、部門(mén)收入總表
| 部門(mén)/單位:隨州市城市管理執(zhí)法督察大隊(duì) | 單位:萬(wàn)元 | |||||||||||||||||
| 部門(mén)(單位)代碼 | 部門(mén)(單位)名稱(chēng) | 合計(jì) | 本年收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | ||||||||||||||
| 小計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 小計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金 | 單位資金 | |||
| 合計(jì) | 543.88 | 533.88 | 454.32 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.56 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 307 | 隨州市城市管理執(zhí)法委員會(huì) | 543.88 | 533.88 | 454.32 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.56 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 307016 | 隨州市城市管理執(zhí)法督察大隊(duì) | 543.88 | 533.88 | 454.32 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.56 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、部門(mén)支出總表
| 部門(mén)/單位: 隨州市城市管理執(zhí)法督察大隊(duì) | 單位:萬(wàn)元 | ||||||
| 科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | 上繳上級(jí)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
| 合計(jì) | 543.88 | 465.88 | 78.00 | ||||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 175.60 | 175.60 | 0.00 | |||
| 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 175.37 | 175.37 | 0.00 | |||
| 2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 136.11 | 136.11 | 0.00 | |||
| 2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 26.17 | 26.17 | 0.00 | |||
| 2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 13.09 | 13.09 | 0.00 | |||
| 20899 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | |||
| 2089999 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | |||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 9.70 | 9.70 | 0.00 | |||
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 9.70 | 9.70 | 0.00 | |||
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 9.70 | 9.70 | 0.00 | |||
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 340.38 | 262.38 | 78.00 | |||
| 21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 262.38 | 262.38 | 0.00 | |||
| 2120104 | 城管執(zhí)法 | 262.38 | 262.38 | 0.00 | |||
| 21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |||
| 2120501 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |||
| 21213 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出 | 68.00 | 0.00 | 68.00 | |||
| 2121301 | 城市公共設(shè)施 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | |||
| 2121302 | 城市環(huán)境衛(wèi)生 | 38.00 | 0.00 | 38.00 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 18.19 | 18.19 | 0.00 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 18.19 | 18.19 | 0.00 | |||
| 2210201 | 住房公積金 | 15.60 | 15.60 | 0.00 | |||
| 2210202 | 提租補(bǔ)貼 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | |||
四、財(cái)政撥款收支總表
| 部門(mén)/單位: 隨州市城市管理執(zhí)法督察大隊(duì) | 單位:萬(wàn)元 | ||
| 收??????入 | 支??????出 | ||
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
| 一、本年收入 | 522.32 | 一、本年支出 | 532.32 |
| (一)一般公共預(yù)算撥款 | 454.32 | (一)一般公共服務(wù)支出 | |
| (二)政府性基金預(yù)算撥款 | 68.00 | (二)國(guó)防支出 | |
| (三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 | (三)公共安全支出 | ||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 10.00 | (四)教育支出 | |
| (一)一般公共預(yù)算撥款 | 10.00 | (五)科學(xué)技術(shù)支出 | |
| (二)政府性基金預(yù)算撥款 | (六)文化旅游體育與傳媒支出 | ||
| (三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 | (七)社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 172.34 | |
| (八)衛(wèi)生健康支出 | 9.70 | ||
| (九)節(jié)能環(huán)保支出 | |||
| (十)城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 332.08 | ||
| (十一)農(nóng)林水支出 | |||
| (十二)交通運(yùn)輸支出 | |||
| (十三)資源勘探工業(yè)信息等支出 | |||
| (十四)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||
| (十五)金融支出 | |||
| (十六)援助其他地區(qū)支出 | |||
| (十七)自然資源海洋氣象等支出 | |||
| (十八)住房保障支出 | 18.19 | ||
| (十九)糧油物資儲(chǔ)備支出 | |||
| (二十)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | |||
| (廿一)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||
| (廿二)預(yù)備費(fèi) | |||
| (廿三)其他支出 | |||
| (廿四)轉(zhuǎn)移性支出 | |||
| (廿五)債務(wù)還本支出 | |||
| (廿六)債務(wù)付息支出 | |||
| (廿七)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | |||
| 二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||
| 收?? 入???? 總?? 計(jì) | 532.32 | 支?? 出???? 總?? 計(jì) | 532.32 |
五、一般公共預(yù)算支出表
| 部門(mén)/單位: 隨州市城市管理執(zhí)法督察大隊(duì) | 單位:萬(wàn)元 | |||||
| 科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
| 小計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | ||||
| 合計(jì) | 464.32 | 454.32 | 433.60 | 20.72 | 10.00 | |
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 172.34 | 172.34 | 172.34 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 172.34 | 172.34 | 172.34 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 133.08 | 133.08 | 133.08 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 26.17 | 26.17 | 26.17 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 13.09 | 13.09 | 13.09 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 264.08 | 254.08 | 233.36 | 20.72 | 10.00 |
| 21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 254.08 | 254.08 | 233.36 | 20.72 | 0.00 |
| 2120104 | 城管執(zhí)法 | 254.08 | 254.08 | 233.36 | 20.72 | 0.00 |
| 21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2120501 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 18.19 | 18.19 | 18.19 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.19 | 18.19 | 18.19 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公積金 | 15.60 | 15.60 | 15.60 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租補(bǔ)貼 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.00 |
六、一般公共預(yù)算基本支出表
| 部門(mén)/單位: 隨州市城市管理執(zhí)法督察大隊(duì) | 單位:萬(wàn)元 | |||
| 部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目 | 本年一般公共預(yù)算基本支出 | |||
