隨州市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊2024年部門預(yù)算
目 ??錄
第一部分 ?隨州市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊預(yù)算公開情況說明
一、部門(單位)主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、預(yù)算收支及增減變化情況
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況
六、政府采購預(yù)算安排情況
七、國有資產(chǎn)占用情況
八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效情況
九、其他情況說明
十、專業(yè)名詞解釋
第二部分 ?隨州市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊2024年部門預(yù)算公開表
一、部門收支預(yù)算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、項目支出表
十、政府采購預(yù)算表
第一部分 ?隨州市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊預(yù)算公開情況說明
一、單位主要職責(zé)
隨州市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊貫徹落實黨中央關(guān)于交通運(yùn)輸工作的方針政策和省委決策部署,落實市委、市政府和市交通運(yùn)輸局工作要求,在履行職責(zé)過程中堅持和加強(qiáng)黨對交通運(yùn)輸執(zhí)法工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),以市交通運(yùn)輸局名義統(tǒng)一行使行政執(zhí)法權(quán),具體行使行政檢查、行政強(qiáng)制、行政處罰等綜合執(zhí)法和監(jiān)督職能。
主要職責(zé)是:(一)貫徹執(zhí)行國家、省和市有關(guān)交通運(yùn)輸工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策,擬訂全市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法工作制度、規(guī)范并組織實施。(二)根據(jù)有關(guān)交通運(yùn)輸工作的法律、法規(guī)、規(guī)章,負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法工作。(三)指導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)全市公路路政、道路運(yùn)政、水路運(yùn)政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程質(zhì)量安全監(jiān)督等行政執(zhí)法工作。承擔(dān)現(xiàn)隨州市中心城區(qū)范圍內(nèi)的普通公路國省干線公路路政(不含淅河超限站)、道路運(yùn)政(含城市客運(yùn))、水路運(yùn)政、航道行政、港口行政、地方海事行政等執(zhí)法職能;承擔(dān)市級權(quán)限范圍內(nèi)的公路水路交通工程項目質(zhì)量安全監(jiān)督執(zhí)法職能。(四)協(xié)調(diào)全市交通運(yùn)輸領(lǐng)域重大和跨區(qū)域綜合行政執(zhí)法工作,依規(guī)查辦全市交通運(yùn)輸領(lǐng)域重大案件。(五)承擔(dān)有關(guān)交通運(yùn)輸工作的法律、法規(guī)、規(guī)章及其行政執(zhí)法的普法宣傳工作。(六)組織指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法隊伍的學(xué)習(xí)教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn),參與全市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法人員的資格管理工作。(七)協(xié)助參與交通運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)事故調(diào)查和重大自然災(zāi)害、突發(fā)事件的應(yīng)急處置等工作;指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作。(八)承擔(dān)上級交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
隨州市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):辦公室、人事教育科、財務(wù)審計科、執(zhí)法監(jiān)督科、一大隊、二大隊、三大隊、四大隊、五大隊、六大隊、七大隊。
隨州市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊核定事業(yè)編制80名。實有在職人數(shù)71名,退休人數(shù)37名。
三、預(yù)算收支及增減變化情況
(一)收入預(yù)算情況
2024年預(yù)算總收入1887.82萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入1631.82萬元、其他收入136萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余120萬元。較上年預(yù)算安排無增減情況,原因:2023年交通綜合執(zhí)法改革新設(shè)立單位,無上年比較數(shù)。
(二)支出預(yù)算情況
2024年預(yù)算總支出1887.82萬元。較上年預(yù)算安排無增減情況,原因:2023年交通綜合執(zhí)法改革新設(shè)立單位,無上年比較數(shù)。
1、按資金性質(zhì)劃分:一般公共預(yù)算基本支出1576.82萬元,一般公共預(yù)算項目支出175萬元,其他資金支出136萬元。
2、按支出功能分類分:社會保障和就業(yè)支出323.85萬元,衛(wèi)生健康支出45.32萬元,交通運(yùn)輸支出1432.29萬元,住房保障支出86.35萬元。
(三)財政撥款支出情況
財政撥款支出預(yù)算數(shù)1751.82萬元。按功能分類分其中:社會保障和就業(yè)支出323.85萬元,衛(wèi)生健康支出45.32萬元,交通運(yùn)輸支出1296.29萬元,住房保障支出86.35萬元。
較上年預(yù)算安排無增減情況,原因:2023年交通綜合執(zhí)法改革新設(shè)立單位,無上年比較數(shù)。
(四)政府性基金情況
2024年隨州市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊無政府性基金預(yù)算撥款安排的收支,無此項預(yù)算。
(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算情況
2024年隨州市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的收支,無此項預(yù)算。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2024年隨州市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊公用經(jīng)費(fèi)53萬元。其中:辦公費(fèi)0.5萬元、水費(fèi)0.5萬元、電費(fèi)4.13萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.85萬元、公務(wù)接待費(fèi)4.57萬元、勞務(wù)費(fèi)0.5萬元、工會經(jīng)費(fèi)5萬元、福利費(fèi)8.65萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)27.3萬元。較上年預(yù)算安排無增減情況,原因:2023年交通綜合執(zhí)法改革新設(shè)立單位,無上年比較數(shù)。
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況
2024年隨州市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排31.87萬元,較上年預(yù)算安排無增減情況,主要原因:2023年交通綜合執(zhí)法改革新設(shè)立單位,無上年比較數(shù)。
其中:因公出國(境)費(fèi)0萬元,較上年無增減情況,主要原因是:2023年交通綜合執(zhí)法改革新設(shè)立單位,無上年比較數(shù)。
公務(wù)接待費(fèi)4.57萬元,較上年無增減情況,主要原因是:2023年交通綜合執(zhí)法改革新設(shè)立單位,無上年比較數(shù)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)27.3萬元,較上年無增減情況,主要原因是:2023年交通綜合執(zhí)法改革新設(shè)立單位,無上年比較數(shù)。
公務(wù)用車購置費(fèi)18萬元,較上年無增減情況,主要原因是:2023年交通綜合執(zhí)法改革新設(shè)立單位,無上年比較數(shù)。
六、政府采購預(yù)算安排情況
2024年政府采購預(yù)算總額為18萬元,主要是單位公務(wù)用車更新購置1 臺。面向中小企業(yè)采購0萬元,份額比例0%。政府采購貨物預(yù)算18萬元、工程預(yù)算0萬元、服務(wù)預(yù)算0萬元。政府采購預(yù)算較上年無增減情況,主要原因是:2023年交通綜合執(zhí)法改革新設(shè)立單位,無上年比較數(shù)。
七、?國有資產(chǎn)占用情況
2024年初資產(chǎn)總額597.71萬元,國有資產(chǎn)總額較上年無增減情況,主要原因:一是2023年交通綜合執(zhí)法改革新設(shè)立單位,無上年比較數(shù)。二是固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)均為涉改單位劃轉(zhuǎn)。其中:
1、流動資產(chǎn)200.6萬元,占資產(chǎn)總額的33.56%,主要為財政應(yīng)返還額度。
2、固定資產(chǎn)凈值360.47萬元,占資產(chǎn)總額的60.3%。其中,房屋5686.25平方米、原值705.23萬元、凈值329.92萬元,占固定資產(chǎn)總額的91.52%;通用設(shè)備213件(臺)、原值83.16萬元、凈值22.21萬元,占固定資產(chǎn)總額的6.16%;車輛9臺、原值114.85萬元、凈值0萬元,占固定資產(chǎn)總額的0%;家具用具149件、原值28.46萬元、凈值8.34萬元,占固定資產(chǎn)總額的2.32%。
3、無形資產(chǎn)36.64萬元,占資產(chǎn)總額的6.13%,主要為辦公樓土地使用權(quán)。
八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效情況
(一)部門整體績效目標(biāo)編制情況
隨州市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊為二級預(yù)算單位,未編制部門整體績效目標(biāo)。
(二)重點(diǎn)項目績效目標(biāo)編制情況
隨州市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊2024年設(shè)立特定目標(biāo)項目1 個,項目名稱“交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法專項”,項目金額55萬元。
1、主要內(nèi)容是:一是開展執(zhí)法人員培訓(xùn)。采取集中培訓(xùn)、現(xiàn)場教學(xué)、網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)、練兵比武等“線上線下”相結(jié)合的方式,開展教、學(xué)、練、戰(zhàn)一體化培訓(xùn),切實增強(qiáng)培訓(xùn)的實效性;二是推行輕微違法告知承諾制。貫徹落實誰執(zhí)法誰普法的普法責(zé)任制,嚴(yán)格履行法定程序,落實行政執(zhí)法全過程記錄制保障當(dāng)事人合法權(quán)利,杜絕選擇性執(zhí)法,切實維護(hù)執(zhí)法權(quán)威和公信力;三是推廣說理式執(zhí)法。把法制宣傳教育融入執(zhí)法辦案全過程廣泛運(yùn)用說服教育、勸導(dǎo)示范、警示告誡、指導(dǎo)約談等方式開展執(zhí)法工作;四是完善群眾監(jiān)督評價機(jī)制。開展常態(tài)化執(zhí)法大走訪大調(diào)研活動,定期深入企業(yè)工地戰(zhàn)場與企業(yè)群眾互訪交流,了解實際訴求,宣傳法規(guī)政策收集改進(jìn)執(zhí)法工作的意見建議;五是堅持不懈為群眾辦實事解難題。聚焦解決人民群眾急難愁盼問題,制定為群眾辦實事解難題年度計劃和項目清單,并采取適當(dāng)方式公開方案進(jìn)度和結(jié)果,接受群眾評價和監(jiān)督;六是開展聯(lián)建共建活動。定期接待群眾來訪,面對面解決實際困難問題,打造黨員先鋒隊、黨員示范崗,推行黨員志愿服務(wù),組織黨員干部到基層執(zhí)法站所參加志愿服務(wù)活動;七是建立綜合行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督工作體系。充分發(fā)揮行政執(zhí)法監(jiān)督、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、規(guī)范保障、督促指導(dǎo)的重要作用,切實形成監(jiān)督合力。
2024年預(yù)算資金安排55萬元,資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。
2、項目績效總目標(biāo)是:建立一個責(zé)權(quán)明確、運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、政令暢通的運(yùn)行機(jī)制,建設(shè)一支政治堅定,素質(zhì)過硬,紀(jì)律嚴(yán)明,作風(fēng)優(yōu)良,廉潔高效交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法隊伍。
3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況:
產(chǎn)出指標(biāo):
宣傳法律法規(guī)≥2次,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo);
全市開展明察暗訪督查≥8次,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo);
行政執(zhí)法合規(guī)率=100%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo);
執(zhí)法類投訴處理及時,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo);
效益指標(biāo):
開展聯(lián)建共建活動指標(biāo)≥2次,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo);
全體干部職工節(jié)能減排執(zhí)行率=100%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo);
滿意度指標(biāo):
市民對交通運(yùn)輸執(zhí)法行業(yè)滿意度≥95%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo)。
九、其他需要說明的情況
(一)對空表的說明
隨州市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊2024年無政府性基金預(yù)算撥款安排的收支、無國有資本經(jīng)營預(yù)算收支,與上年一致。
(二)對其他情況的說明
無其他情況說明。
十、專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi):指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
3.政府采購:是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度,是一種政府行為。
4.財政撥款(補(bǔ)助)收入:市級財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。
5.事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
6.事業(yè)單位經(jīng)營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
7.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。
第二部分 ?隨州市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊2024年部門預(yù)算公開表
1、部門收支預(yù)算總表
附表4-1 | |||
收支總表 | |||
部門/單位:隨州市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊 | 單位:萬元 | ||
收 ?????入 | 支 ?????出 | ||
項 ???目 | 預(yù)算數(shù) | 項 ???目 | 預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算撥款收入 | 1631.82 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 | 0.00 | 二、國防支出 | 0.00 |
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 0.00 | 三、公共安全支出 | 0.00 |
四、財政專戶管理資金收入 | 0.00 | 四、教育支出 | 0.00 |
五、事業(yè)收入 | 0.00 | 五、科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 |
六、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 0.00 | 六、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 |
七、上級補(bǔ)助收入 | 0.00 | 七、社會保障和就業(yè)支出 | 323.85 |
八、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 八、衛(wèi)生健康支出 | 45.32 |
九、其他收入 | 136.00 | 九、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 |
十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | ||
十一、農(nóng)林水支出 | 0.00 | ||
十二、交通運(yùn)輸支出 | 1432.29 | ||
十三、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 0.00 | ||
十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 | ||
十五、金融支出 | 0.00 | ||
十六、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 | ||
十七、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | ||
十八、住房保障支出 | 86.35 | ||
十九、糧油物資儲備支出 | 0.00 | ||
二十、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 0.00 | ||
廿一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 0.00 | ||
廿二、預(yù)備費(fèi) | 0.00 | ||
廿三、其他支出 | 0.00 | ||
廿四、轉(zhuǎn)移性支出 | 0.00 | ||
廿五、債務(wù)還本支出 | 0.00 | ||
廿六、債務(wù)付息支出 | 0.00 | ||
廿七、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 1767.82 | 本年支出合計 | 1887.82 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 120.00 | 年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 0.00 |
收 ???入 ???總 ???計 | 1887.82 | 支 ???出 ???總 ???計 | 1887.82 |
備注:財政專戶管理資金收入是指教育收費(fèi)收入;事業(yè)收入不含教育收費(fèi)收入,下同。 | |||
2、部門收入總表
附表4-2 | ||||||||||||||||||
部門收入總表 | ||||||||||||||||||
部門/單位:隨州市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊 | 單位:萬元 | |||||||||||||||||
部門(單位)代碼 | 部門(單位)名稱 | 合計 | 本年收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | ||||||||||||||
小計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 財政專戶管理資金 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 小計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 財政專戶管理資金 | 單位資金 | |||
合計 | 1887.82 | 1767.82 | 1631.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
304 | 隨州市交通運(yùn)輸局 | 1887.82 | 1767.82 | 1631.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
304012 | 隨州市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊 | 1887.82 | 1767.82 | 1631.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3、部門支出總表
附表4-3 | ||||||||||||
部門支出總表 | ||||||||||||
部門/單位:隨州市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊 | 單位:萬元 | |||||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 上繳上級支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | |||||
合計 | 1887.82 | 1712.82 | 175.00 | |||||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 323.85 | 323.85 | 0.00 | ||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 322.79 | 322.79 | 0.00 | ||||||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 136.00 | 136.00 | 0.00 | ||||||||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 | 124.53 | 124.53 | 0.00 | ||||||||
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 62.26 | 62.26 | 0.00 | ||||||||
20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 1.06 | 1.06 | 0.00 | ||||||||
2089999 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 1.06 | 1.06 | 0.00 | ||||||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 45.32 | 45.32 | 0.00 | ||||||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 45.32 | 45.32 | 0.00 | ||||||||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 45.29 | 45.29 | 0.00 | ||||||||
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | ||||||||
214 | 交通運(yùn)輸支出 | 1432.29 | 1257.29 | 175.00 | ||||||||
21401 | 公路水路運(yùn)輸 | 1312.29 | 1257.29 | 55.00 | ||||||||
2140112 | 公路運(yùn)輸管理 | 1257.29 | 1257.29 | 0.00 | ||||||||
2140199 | 其他公路水路運(yùn)輸支出 | 55.00 | 0.00 | 55.00 | ||||||||
21499 | 其他交通運(yùn)輸支出 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | ||||||||
2149999 | 其他交通運(yùn)輸支出 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 86.35 | 86.35 | 0.00 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 86.35 | 86.35 | 0.00 | ||||||||
2210201 | 住房公積金 | 72.62 | 72.62 | 0.00 | ||||||||
2210202 | 提租補(bǔ)貼 | 13.73 | 13.73 | 0.00 | ||||||||
4、財政撥款收支總表
附表4-4 | |||
財政撥款收支總表 | |||
部門/單位:隨州市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊 | 單位:萬元 | ||
收 ?????入 | 支 ?????出 | ||
項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目 | 預(yù)算數(shù) |
一、本年收入 | 1631.82 | 一、本年支出 | 1751.82 |
(一)一般公共預(yù)算撥款 | 1631.82 | (一)一般公共服務(wù)支出 | |
(二)政府性基金預(yù)算撥款 | (二)國防支出 | ||
(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | (三)公共安全支出 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 120.00 | (四)教育支出 | |
(一)一般公共預(yù)算撥款 | 120.00 | (五)科學(xué)技術(shù)支出 | |
(二)政府性基金預(yù)算撥款 | (六)文化旅游體育與傳媒支出 | ||
(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | (七)社會保障和就業(yè)支出 | 323.85 | |
(八)衛(wèi)生健康支出 | 45.32 | ||
(九)節(jié)能環(huán)保支出 | |||
(十)城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||
(十一)農(nóng)林水支出 | |||
(十二)交通運(yùn)輸支出 | 1296.29 | ||
(十三)資源勘探工業(yè)信息等支出 | |||
(十四)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||
(十五)金融支出 | |||
(十六)援助其他地區(qū)支出 | |||
(十七)自然資源海洋氣象等支出 | |||
(十八)住房保障支出 | 86.35 | ||
(十九)糧油物資儲備支出 | |||
(二十)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | |||
(廿一)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||
(廿二)預(yù)備費(fèi) | |||
(廿三)其他支出 | |||
(廿四)轉(zhuǎn)移性支出 | |||
(廿五)債務(wù)還本支出 | |||
(廿六)債務(wù)付息支出 | |||
(廿七)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | |||
二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||
收 ??入 ??總 ??計 | 1751.82 | 支 ??出 ??總 ??計 | 1751.82 |
5、一般公共預(yù)算支出表
附表4-5 | ||||||||||
一般公共預(yù)算支出表 | ||||||||||
部門/單位:隨州市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊 | 單位:萬元 | |||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||||
小計 | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | ||||||||
合計 | 1751.82 | 1576.82 | 1505.82 | 71.00 | 175.00 | |||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 323.85 | 323.85 | 323.85 | 0.00 | 0.00 | ||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 322.79 | 322.79 | 322.79 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 136.00 | 136.00 | 136.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 | 124.53 | 124.53 | 124.53 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 62.26 | 62.26 | 62.26 | 0.00 | 0.00 | ||||
20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | ||||
2089999 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | ||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 45.32 | 45.32 | 45.32 | 0.00 | 0.00 | ||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 45.32 | 45.32 | 45.32 | 0.00 | 0.00 | ||||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 45.29 | 45.29 | 45.29 | 0.00 | 0.00 | ||||
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | ||||
214 | 交通運(yùn)輸支出 | 1296.29 | 1121.29 | 1050.29 | 71.00 | 175.00 | ||||
21401 | 公路水路運(yùn)輸 | 1176.29 | 1121.29 | 1050.29 | 71.00 | 55.00 | ||||
2140112 | 公路運(yùn)輸管理 | 1121.29 | 1121.29 | 1050.29 | 71.00 | 0.00 | ||||
2140199 | 其他公路水路運(yùn)輸支出 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | ||||
21499 | 其他交通運(yùn)輸支出 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | ||||
2149999 | 其他交通運(yùn)輸支出 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 86.35 | 86.35 | 86.35 | 0.00 | 0.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 86.35 | 86.35 | 86.35 | 0.00 | 0.00 | ||||
2210201 | 住房公積金 | 72.62 | 72.62 | 72.62 | 0.00 | 0.00 | ||||
2210202 | 提租補(bǔ)貼 | 13.73 | 13.73 | 13.73 | 0.00 | 0.00 | ||||
6、一般公共預(yù)算基本支出表
附表4-6 | ||||
一般公共預(yù)算基本支出表 | ||||
部門/單位:隨州市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊 | 單位:萬元 | |||
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目 | 本年一般公共預(yù)算基本支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) |
合計 | 1,576.82 | 1,505.82 | 71.00 | |
301 | 工資福利支出 | 1,393.51 | 1,393.51 | 0.00 |
30101 | 基本工資 | 335.84 | 335.84 | 0.00 |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 98.69 | 98.69 | 0.00 |
30103 | 獎金 | 399.32 | 399.32 | 0.00 |
30107 | 績效工資 | 142.18 | 142.18 | 0.00 |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi) | 124.53 | 124.53 | 0.00 |
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 62.26 | 62.26 | 0.00 |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi) | 45.29 | 45.29 | 0.00 |
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
30112 | 其他社會保障繳費(fèi) | 24.75 | 24.75 | 0.00 |
30113 | 住房公積金 | 72.62 | 72.62 | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 88.00 | 88.00 | 0.00 |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 53.00 | 0.00 | 53.00 |
30201 | 辦公費(fèi) | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
30203 | 咨詢費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30205 | 水費(fèi) | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
30206 | 電費(fèi) | 4.13 | 0.00 | 4.13 |
30211 | 差旅費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 1.85 | 0.00 | 1.85 |
