

一、總體情況
根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》和市政務(wù)公開辦《關(guān)于做好2019年政府信息公開工作年度報告編制和發(fā)布工作的通知》有關(guān)要求,現(xiàn)將我局2019年度政府信息公開工作情況報告如下:
2019年,市招商局黨組高度重視政府信息公開工作,把信息公開工作列入重要議事日程,明確辦公室為具體負(fù)責(zé)部門,各科室配合開展信息公開工作,確保信息公開工作順利進(jìn)行。通過政府門戶網(wǎng)站、隨州日報等形式向外公開,堅持“誰提供,誰審核,誰負(fù)責(zé)”的原則,按照職能職責(zé)的要求把好關(guān),確保公開信息的準(zhǔn)確性、權(quán)威性、完整性和時效性,自覺接受上級和社會的廣泛監(jiān)督,扎實有序推進(jìn)了政府信息公開工作,不斷提升招商工作透明度。
二、行政機(jī)關(guān)主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年新 制作數(shù)量 | 本年新 公開數(shù)量 | 對外公開總數(shù)量 |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件(含各行政機(jī)關(guān)以本機(jī)關(guān)或本機(jī)關(guān)辦公室名義印發(fā)的有正式文號的文件) | 1 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 (指2018年事項數(shù)) | 本年增/減 (指2019年增加或減少的事項數(shù),減用負(fù)值表示,如-8) | 處理決定數(shù)量 (指2019年辦件量) |
行政許可 | 0 | 0 | 0 |
其他對外管理服務(wù)事項(指行政許可以外的政務(wù)服務(wù)事項,含行政確認(rèn)、行政獎勵、行政裁決、行政給付、行政處罰、行政強(qiáng)制、行政檢查、行政征收和其他類,以及公共服務(wù)事項) | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 (指2018年事項數(shù)) | 本年增/減 (指2019年增加或減少的事項數(shù),減用負(fù)值表示,如-8) | 處理決定數(shù)量 (指2019年辦件量) |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 (指2018年收費項目數(shù)) | 本年增/減 (指2019年增加的收費項目數(shù),減用負(fù)值表示,如-8) | |
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內(nèi)容 | 采購項目數(shù)量 (指2019年以政府集中采購方式立項采購的項目總個數(shù)) | 采購總金額 (指2019年以政府集中采購方式采購的項目已支付的總金額) | |
政府集中采購 | 0 | 0 | |
三、行政機(jī)關(guān)收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為: 第一項加第二項之和,等于 第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、 本 年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、 本 年度辦理結(jié)果 | (五)不予處理 | 4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、因政府信息公開工作被申請行政復(fù)議、提起行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公開工作存在的問題及改進(jìn)情況
2019年,市招商局嚴(yán)格依照有關(guān)規(guī)定開展信息公開工作,但還存在信息更新不夠及時、公開渠道單一的問題。2020年我局將提前謀劃信息公開工作,加大宣傳力度,及時報送信息,拓寬宣傳渠道,及時公布招商工作動態(tài),不斷推進(jìn)信息公開工作。
六、其他需要報告的事項
無其他需要報告的事項?!?/span>
隨州市招商局
2020年1月20日
您訪問的鏈接即將離開“隨州市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?
您的瀏覽器版本太低!
為了更好的瀏覽體驗,建議升級您的瀏覽器!