一、行政執(zhí)法主體概況
行政執(zhí)法主體基本信息 | |||||||||
單位 | 行政機關(guān)(個) | 授權(quán)組織(個) | 受委托組織(個) | 內(nèi)設(shè)法制部門(個) | 內(nèi)設(shè)行政執(zhí)法部門(個) | 行政執(zhí)法人員(人) | 行政執(zhí)法人員清理(人) | 行政執(zhí)法事項(個) | 行政執(zhí)法事項清理(個) |
隨州市應(yīng)急管理局 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 51 | 6 | 413 | 0 |
二、2025年度行政執(zhí)法案件情況
(一)2025年行政處罰實施情況統(tǒng)計表
行政處罰實施數(shù)量(宗) | ||||||||
單位名稱 | 警告 | 通報批評 | 罰款 | 沒收違法所得 | 沒收非法財物 | 暫扣許可證件 | 降低資質(zhì)等級 | 吊銷許可證件 |
隨州市應(yīng)急管理局 | 0 | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
其中:涉企 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
單位名稱 | 限制開展生產(chǎn)經(jīng)營活動 | 責(zé)令停產(chǎn)停業(yè) | 責(zé)令關(guān)閉 | 限制從業(yè) | 行政拘留 | 其他行政處罰 | 合計 (宗) | 罰沒金額 (萬元) |
隨州市應(yīng)急管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 179.29 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 157.14 | |
(二)2025年行政許可實施情況統(tǒng)計表
行政許可實施數(shù)量(宗) | ||||||
單位名稱 | 申請數(shù)量 | 受理數(shù)量 | 許可數(shù)量 | 不予許可數(shù)量 | 撤銷許可數(shù)量 | 其他 |
隨州市應(yīng)急管理局 | 507 | 507 | 507 | 0 | 0 | 0 |
其中:涉企 | 138 | 138 | 138 | 0 | 0 | 0 |
(三)2025年行政強制實施情況統(tǒng)計表
單位名稱 | 行政強制措施數(shù)量(宗) | 行政強制執(zhí)行數(shù)量(宗) | |||||||||||
查封場所、設(shè)施或者財物 | 扣押 財物 | 凍結(jié)存款、匯款 | 其他行政強制措施 | 合計(宗) | 加處罰款或者滯納金 | 劃撥存款、匯款 | 拍賣或者依法處理查封、扣押的場所、設(shè)施或者財物 | 排除妨礙、恢復(fù)原狀 | 代履行 | 其他強制執(zhí)行 | 申請法院強制執(zhí)行 | 合計 (宗) | |
隨州市應(yīng)急管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
其中:涉企 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
(四)2025年行政檢查實施情況統(tǒng)計表??
單位 名稱 | 行政檢查計劃(次) | 行政檢查實施(次) | 涉企行政執(zhí)法檢查 | ||||||
雙隨機、一公開(次) | 非現(xiàn)場檢查(次) | 綜合查一次(次) | 聯(lián)合檢查(次) | 專項檢查(次) | 涉企入戶檢查(次) | 發(fā)現(xiàn)問題率 | |||
隨州市應(yīng)急管理局 | 88 | 88 | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 88 | 70% |
(五)2025年其他行政執(zhí)法行為實施情況統(tǒng)計表
單位名稱 | 行政征收 | 行政裁決 | 行政給付 | 行政確認 | 行政獎勵 | 其他行政執(zhí)法行為 | 合計(宗) | ||||
宗數(shù) | 征收總金額(萬元) | 宗 數(shù) | 涉及金額 (萬元) | 宗 數(shù) | 給付總金額(萬元) | 宗數(shù) | 宗數(shù) | 獎勵總金額(萬元) | 宗數(shù) | ||
隨州市應(yīng)急管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604 | 0 | 0 | 0 | 604 |
其中:涉企 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 |
(六)行政執(zhí)法和執(zhí)法監(jiān)督平臺建設(shè)情況統(tǒng)計表
單位名稱 | 行政執(zhí)法平臺 | 行政執(zhí)法監(jiān)督平臺 | ||||
名稱 | 主要功能 | 運行情況 | 名稱 | 主要功能 | 運行情況 | |
隨州市應(yīng)急管理局 | 無 | |||||
三、2025年度行政執(zhí)法投訴、舉報案件情況
無。
????四、其他需要公示的統(tǒng)計數(shù)據(jù)
無。
掃一掃在手機上查看當(dāng)前頁面
您訪問的鏈接即將離開“隨州市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?
您的瀏覽器版本太低!
為了更好的瀏覽體驗,建議升級您的瀏覽器!