隨州市三類醫療器械企業公示
??
根據《醫療器械監督管理條例》規定,經我局組織現場檢查,以下5家企業符合醫療器械經營許可證)企業驗收標準,現予以公示,公示日期2022年10月11日至2022年10月18日,請社會各界予以監督。????????????????
??
監督電話:0722-3257578????????
郵??編:441300
??
??
?????????????????????????????????????????????隨州市市場監督管理局??
2022年10月11日
??
三類醫療器械企業公示公告
??
序號 | 企業名稱 | 證書編號 | 發證日期及有效期 | 地址 | 負責人 | 經營范圍 |
1 | 隨州市龍門街醫療器械有限公司 | 鄂隨食藥監械經營許20170018 | 2022年08月03日 2027年08月02日 | 隨州市龍門街月光池 | 張文波 | 2002/2012版經營范圍: 6804眼科手術器械;6807胸腔心血管外科手術器械;6815注射穿刺器械;6821醫用電子儀器設備;6822醫用光學器具、儀器及內窺鏡設備;6823醫用超聲儀器及有關設備;6824醫用激光儀器設備;6825醫用高頻儀器設備;6826物理治療及康復設備;6828醫用磁共振設備;6830醫用X射線設備;6832醫用高能射線設備;6833醫用核素設備;6840臨床檢驗分析儀器及診斷試劑;6845體外循環及血液處理設備;6846植入材料和人工器官;6854手術室、急救室、診療室設備及器具;6863口腔科材料;6864醫用衛生材料及敷料;6865醫用縫合材料及粘合劑;6866醫用高分子材料及制品;6870軟件;6877介入器材;+不含醫療器械冷鏈(運輸、貯存); 2017版經營范圍: 01-有源手術器械;02-無源手術器械;03-神經和心血管手術器械;04-骨科手術器械;05-放射治療器械;06-醫用成像器械;07-醫用診察和監護器械;08-呼吸、麻醉和急救器械;09-物理治療器械;10-輸血、透析和體外循環器械;11-醫療器械消毒滅菌器械;12-有源植入器械【含助聽器】;13-無源植入器械;14-注輸、護理和防護器械;15-患者承載器械;16-眼科器械(不含軟性、硬性角膜接觸鏡及護理用液);17-口腔科器械;18-婦產科、輔助生殖和避孕器械;19-醫用康復器械;20-中醫器械;21-醫用軟件;22-臨床檢驗器械【不含醫療器械冷鏈(運輸、貯存)】;+不含醫療器械冷鏈(運輸、貯存); |
2 | 湖北中楚醫藥科技有限公司 | 鄂隨藥監械經營許20223024號 | 2022年08月22日 2027年08月21日 | 湖北省隨縣經濟開發區9號 | 馮恒瑜 | 2002/2012版經營范圍:6804眼科手術器械;6807胸腔心血管外科手術器械;6810矯形外科(骨科)手術器械;6815注射穿刺器械;6821醫用電子儀器設備;6822醫用光學器具、儀器及內窺鏡設備;6823醫用超聲儀器及有關設備;6824醫用激光儀器設備;6825醫用高頻儀器設備;6826物理治療及康復設備;6828醫用磁共振設備;6830醫用X射線設備;6832醫用高能射線設備;6833醫用核素設備;6840臨床檢驗分析儀器及診斷試劑(含體外診斷試劑);6845體外循環及血液處理設備;6846植入材料和人工器官;6854手術室、急救室、診療室設備及器具;6858醫用冷療、低溫、冷藏設備及器具;6863口腔科材料;6864醫用衛生材料及敷料;6865醫用縫合材料及粘合劑;6866醫用高分子材料及制品;6870軟件;6877介入器材; 2017版經營范圍:01-有源手術器械;02-無源手術器械;03-神經和心血管手術器械;04-骨科手術器械;05-放射治療器械;06-醫用成像器械;07-醫用診察和監護器械;08-呼吸、麻醉和急救器械;09-物理治療器械;10-輸血、透析和體外循環器械;12-有源植入器械;13-無源植入器械;14-注輸、護理和防護器械;16-眼科器械;17-口腔科器械;18-婦產科、輔助生殖和避孕器械;20-中醫器械;21-醫用軟件;22-臨床檢驗器械;6840體外診斷試劑; |
3 | 湖北慶泰商貿有限公司 | 鄂隨食藥監械經營許20180011號 | 2020年06月23日 2023年03月05日 | 隨州市曾都區東城文峰工業園 | 聶黎明 | 2002/2012版經營范圍:6815注射穿刺器械,6823醫用超聲儀器及有關設備,6825醫用高頻儀器設備,6830醫用X射線設備,6840臨床檢驗分析儀器及診斷試劑(診斷試劑除外),6845體外循環及血液處理設備,6854手術室、急救室、診療室設備及器具,6863口腔科材料,6865醫用縫合材料及粘合劑,6866醫用高分子材料及制品 2017版經營范圍:6840體外診斷試劑; |
4 | 湖北鑫飛越醫療科技有限公司 | 鄂隨藥監械經營許20223279號 | 2022年09月13日 2027年09月12日 | 湖北省隨州市高新技術產業開發區原種場13棟1單元201號(正野物流園院內13號廠房) | 李曉聰 | 2002/2012版經營范圍:6804眼科手術器械;6815注射穿刺器械;6821醫用電子儀器設備;6822醫用光學器具、儀器及內窺鏡設備;6823醫用超聲儀器及有關設備;6824醫用激光儀器設備;6825醫用高頻儀器設備;6826物理治療及康復設備;6828醫用磁共振設備;6830醫用X射線設備;6831醫用X射線附屬設備及部件;6832醫用高能射線設備;6833醫用核素設備;6834醫用射線防護用品、裝置;6840臨床檢驗分析儀器及診斷試劑(不含冷藏冷凍體外診斷試劑);6845體外循環及血液處理設備;6846植入材料和人工器官;6858醫用冷療、低溫、冷藏設備及器具;6863口腔科材料;6864醫用衛生材料及敷料;6865醫用縫合材料及粘合劑;6866醫用高分子材料及制品;6870軟件;6877介入器材; 2017版經營范圍:01-有源手術器械;02-無源手術器械;03-神經和心血管手術器械;04-骨科手術器械;05-放射治療器械;06-醫用成像器械;07-醫用診察和監護器械;08-呼吸、麻醉和急救器械;09-物理治療器械;10-輸血、透析和體外循環器械;11-醫療器械消毒滅菌器械;12-有源植入器械;13-無源植入器械;14-注輸、護理和防護器械;15-患者承載器械;16-眼科器械;17-口腔科器械;18-婦產科、輔助生殖和避孕器械;19-醫用康復器械;20-中醫器械;21-醫用軟件;22-臨床檢驗器械【不含醫療器械冷鏈(運輸、貯存)】;6840體外診斷試劑; 不含醫療器械冷鏈(運輸、貯存); |
5 | 湖北景鑫醫療器械有限公司 | 鄂隨藥監械經營許20223505號 | 2022年09月29日 2027年09月28日 | 湖北省隨州市高新技術產業開發區文帝大道與十里鋪路交叉口(隨州國藥物流)2棟202號 | 聶文濤 | 2002/2012版經營范圍:6804眼科手術器械;6810矯形外科(骨科)手術器械;6815注射穿刺器械;6821醫用電子儀器設備;6822醫用光學器具、儀器及內窺鏡設備;6823醫用超聲儀器及有關設備;6824醫用激光儀器設備;6825醫用高頻儀器設備;6826物理治療及康復設備;6828醫用磁共振設備;6830醫用X射線設備;6832醫用高能射線設備;6833醫用核素設備;6840臨床檢驗分析儀器及診斷試劑(含體外診斷試劑);6845體外循環及血液處理設備;6854手術室、急救室、診療室設備及器具;6858醫用冷療、低溫、冷藏設備及器具;6863口腔科材料;6864醫用衛生材料及敷料;6865醫用縫合材料及粘合劑;6866醫用高分子材料及制品;6870軟件; 2017版經營范圍:01-有源手術器械;02-無源手術器械;03-神經和心血管手術器械;04-骨科手術器械;05-放射治療器械;06-醫用成像器械;07-醫用診察和監護器械;08-呼吸、麻醉和急救器械;09-物理治療器械;10-輸血、透析和體外循環器械;12-有源植入器械;14-注輸、護理和防護器械;15-患者承載器械;16-眼科器械;17-口腔科器械;18-婦產科、輔助生殖和避孕器械;19-醫用康復器械;21-醫用軟件;22-臨床檢驗器械;6840體外診斷試劑; |
??
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“隨州市人民政府”門戶網站,是否繼續?
您的瀏覽器版本太低!
為了更好的瀏覽體驗,建議升級您的瀏覽器!