2024年第二季度,隨州市功能區(qū)聲環(huán)境質(zhì)量共監(jiān)測(cè)44點(diǎn)次,晝間、夜間各22點(diǎn)次,晝間總點(diǎn)次達(dá)標(biāo)率100%,夜間總點(diǎn)次達(dá)標(biāo)率86.4%。其中隨州市城區(qū)晝間達(dá)標(biāo)率均為100%,夜間達(dá)標(biāo)率為80%,隨縣晝間達(dá)標(biāo)率均為100%,夜間達(dá)標(biāo)率為80%,廣水市晝間、夜間達(dá)標(biāo)率均為100%。較上一期(2024年第1季度)相比,晝間總點(diǎn)次達(dá)標(biāo)率下降4.5%,夜間總點(diǎn)次達(dá)標(biāo)率下降9.1%。與去年同期相比晝間總點(diǎn)次達(dá)標(biāo)率上升9.1%,夜間總點(diǎn)次達(dá)標(biāo)率上升18.2%,具體見表6-1。
表6-1 ?2024年2季度隨州市功能區(qū)聲環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)結(jié)果
城市 | 點(diǎn)位名稱 | 功能區(qū)類型 | 標(biāo)準(zhǔn)限值dB(A) | 監(jiān)測(cè)結(jié)果dB(A) | ||
晝間 | 夜間 | 晝間 | 夜間 | |||
隨州市城區(qū) | 老環(huán)保局后院空地 | 1 | 55 | 45 | 49 | 40 |
高新區(qū)管委會(huì) | 1 | 55 | 45 | 50 | 42 | |
行政服務(wù)中心 | 1 | 55 | 45 | 47 | 49 | |
防疫站 | 2 | 60 | 50 | 51 | 46 | |
白桃村 | 2 | 60 | 50 | 58 | 52 | |
高新區(qū)行政服務(wù)中心 | 3 | 65 | 55 | 55 | 47 | |
曾都經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)建材市場(chǎng) | 3 | 65 | 55 | 51 | 44 | |
交通大道淅河皇家西餅 | 4a | 70 | 55 | 59 | 53 | |
隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4a | 70 | 55 | 59 | 55 | |
漢丹鐵路 | 4b | 70 | 60 | 62 | 57 | |
隨縣 | 隨縣審計(jì)局院內(nèi) | 1 | 55 | 45 | 49 | 46 |
華鑫酒店院內(nèi) | 2 | 60 | 50 | 50 | 42 | |
隨縣開發(fā)區(qū)聯(lián)飛翔公司院內(nèi) | 3 | 65 | 55 | 50 | 38 | |
隨縣污水處理廠門前 | 4a | 70 | 60 | 55 | 51 | |
茂盛生物 | 4b | 70 | 65 | 50 | 47 | |
廣水市 | 廣水環(huán)保局(1類聲功能區(qū)) | 1 | 55 | 45 | 54 | 43 |
鄉(xiāng)巴佬飯莊(1類) | 1 | 55 | 45 | 44 | 38 | |
農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行背后(2類) | 2 | 60 | 50 | 56 | 48 | |
蘆興社區(qū)(2類) | 2 | 60 | 50 | 53 | 39 | |
三江固德公司(3類) | 3 | 65 | 55 | 54 | 45 | |
廣水環(huán)保局門口(4a交通) | 4a | 70 | 55 | 65 | 53 | |
泰樂藝苑小區(qū)西 | 4b | 70 | 60 | 54 | 55? | |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面
您訪問的鏈接即將離開“隨州市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?
您的瀏覽器版本太低!
為了更好的瀏覽體驗(yàn),建議升級(jí)您的瀏覽器!