????2023年第三季度,隨州市聲環(huán)境功能區(qū)聲環(huán)境質量共監(jiān)測44點次,晝間、夜間各22點次,晝間總點次達標率為86.4%、夜間總點次達標率為72.7%。其中,隨州市城區(qū)晝間、夜間達標率分別為70%、80%;隨縣晝間、夜間達標率均為100%;廣水市晝間、夜間達標率分別為100%、42.9%。較上一期相比,晝間總達標率下降4.5%,夜間總達標率上升9.9%,主要原因為8月晝間噪聲受蟬鳴影響較大,導致隨州市城區(qū)3個1類聲功能區(qū)晝間超標。與去年同期相比,晝間總達標率下降4.5%,夜間總達標率持平,具體見下表。
??2023年3季度隨州市功能區(qū)聲環(huán)境質量監(jiān)測評價結果?????單位:dB(A)
城市 | 點位名稱 | 功能區(qū)類型 | 標準限值 | 評價結果 | ||
晝間 | 夜間 | 晝間 | 夜間 | |||
隨州市城區(qū) | 老環(huán)保局后院空地(1類) | 1 | 55 | 45 | 56 | 43 |
高新區(qū)管委會(1類) | 1 | 55 | 45 | 60 | 45 | |
行政服務中心(1類) | 1 | 55 | 45 | 58 | 44 | |
防疫站(2類) | 2 | 60 | 50 | 56 | 44 | |
白桃村(2類) | 2 | 60 | 50 | 58 | 47 | |
高新區(qū)行政服務中心(3類) | 3 | 65 | 55 | 63 | 48 | |
曾都經(jīng)濟開發(fā)區(qū)建材市場(3類) | 3 | 65 | 55 | 55 | 46 | |
交通大道淅河皇家西餅(4a類) | 4a | 70 | 55 | 63 | 52 | |
隨州職業(yè)技術學院(4a類) | 4a | 70 | 55 | 62 | 56 | |
漢丹鐵路(4b類) | 4b | 70 | 60 | 61 | 61 | |
隨縣 | 隨縣審計局院內(1類) | 1 | 55 | 45 | 48 | 40 |
華鑫酒店院內(2類) | 2 | 60 | 50 | 55 | 46 | |
隨縣開發(fā)區(qū)聯(lián)飛翔公司院內(3類) | 3 | 65 | 55 | 63 | 48 | |
隨縣污水處理廠門前(4a類) | 4a | 70 | 60 | 63 | 53 | |
茂盛生物(4b類) | 4b | 70 | 65 | 53 | 53 | |
廣水市 | 廣水環(huán)保局(1類) | 1 | 55 | 45 | 51 | 45 |
鄉(xiāng)巴佬飯莊(1類) | 1 | 55 | 45 | 52 | 46 | |
農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行背后(2類) | 2 | 60 | 50 | 51 | 46 | |
蘆興社區(qū)(2類) | 2 | 60 | 50 | 58 | 52 | |
三江固德公司(3類) | 3 | 65 | 55 | 58 | 49 | |
廣水環(huán)保局門口(4a類) | 4a | 70 | 55 | 66 | 59 | |
泰樂藝苑小區(qū)西(4b類) | 4b | 70 | 60 | 68 | 61 | |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“隨州市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?
您的瀏覽器版本太低!
為了更好的瀏覽體驗,建議升級您的瀏覽器!