| 序號(hào) | 資產(chǎn)名稱 | 委托方 | 資產(chǎn)性質(zhì) | 掛牌日期 | 掛牌期限(工作日數(shù)●天) | 掛牌金額(萬元) | 成交方式 | 成交金額(萬元) |
| 1 | 廣水市主城區(qū)城市更新涉及地塊棄石(碎石)資源 | 廣水市自然資源和規(guī)劃局 | 行政事業(yè)資產(chǎn) | 2024.10.17 | 10 | 3574.49 | 協(xié)議 | 3574.49 |
| 2 | 廣水市長(zhǎng)嶺——平林片區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田整治棄砂資源 | 廣水市自然資源和規(guī)劃局 | 行政事業(yè)資產(chǎn) | 2024.10.28 | 20 | 4240.80 | 協(xié)議 | 4240.80 |
| 3 | 廣水市長(zhǎng)嶺崗、鳴海、姚店、朱家窯4個(gè)礦區(qū)生態(tài)修復(fù)整治碎石資源 | 廣水市自然資源和規(guī)劃局 | 行政事業(yè)資產(chǎn) | 2024.9.14 | 20 | 4663.00 | 協(xié)議 | 4663.00 |
| 4 | 一批固定資產(chǎn)(專用設(shè)備、辦公設(shè)備等)處置 | 曾都區(qū)惠民醫(yī)院(曾都區(qū)優(yōu)撫醫(yī)院) | 行政事業(yè)資產(chǎn) | 2024.11.12 | 10 | 8.06 | 競(jìng)價(jià) | 8.06 |
| 5 | 一輛車牌號(hào)為(鄂S1978A)車輛處置 | 隨州市市直機(jī)關(guān)綜合執(zhí)法應(yīng)急用車保障中心 | 行政事業(yè)資產(chǎn) | 2024.12.16 | 10 | 0.80 | 競(jìng)價(jià) | 2.11 |
| 6 | 一個(gè)已拆除的立柱廣告牌殘料處置 | 隨州市城投產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 企業(yè)國有資產(chǎn) | 2024.11.12 | 10 | 0.69 | 協(xié)議 | 0.69 |
| 7 | 隨州市府河及漂水河流域高新區(qū)段清淤砂資源4381萬㎡(折合6571.5萬噸)特許經(jīng)營(yíng)權(quán) | 隨州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 行政事業(yè)資產(chǎn) | 2024.2.17 | 20 | 6571.50 | 協(xié)議 | 6571.50 |
| 8 | 隨州市曾都區(qū)鄉(xiāng)村供水20年經(jīng)營(yíng)權(quán) | 隨州市曾都區(qū)水利和湖泊局 | 行政事業(yè)資產(chǎn) | 2024.8.20 | 20 | 6500.61 | 協(xié)議 | 6500.61 |
| 9 | 一批報(bào)廢辦公設(shè)備(辦公桌椅、電腦、空調(diào)等)處置 | 隨州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 行政事業(yè)資產(chǎn) | 2025.01.03 | 10 | 2.62 | 競(jìng)價(jià) | 4.58 |
| 10 | 一臺(tái)報(bào)廢電力變壓器處置 | 隨州市城投產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 企業(yè)國有資產(chǎn) | 2024.12.16 | 10 | 0.33 | 協(xié)議 | 0.33 |
| 11 | 一輛2013年登記的車牌號(hào)為(鄂SB010警)大眾牌車輛處置、一輛2013年登記的車牌號(hào)為(鄂SB021警)大眾牌車輛處置 | 湖北省隨州市人民檢察 | 行政事業(yè)資產(chǎn) | 2025.03.4 | 10 | 2.70 | 競(jìng)價(jià) | 4.70 |
| 12 | 一臺(tái)2018年注冊(cè)的名爵牌轎車(SB53G6) | 隨州市曾都國有資產(chǎn)管理運(yùn)營(yíng)有限公司 | 企業(yè)國有資產(chǎn) | 2024.04.11 | 10 | 2.00 | 競(jìng)價(jià) | 2.02 |
| 13 | 一臺(tái)2018年注冊(cè)的車牌號(hào)為鄂S290S4的奇瑞牌小型轎車(3次掛牌) | 隨州市曾都國有資產(chǎn)管理運(yùn)營(yíng)有限公司 | 企業(yè)國有資產(chǎn) | 2024.04.9 | 10 | 1.56 | 協(xié)議 | 1.56 |
| 14 | ?? 一批拆除的不銹鋼廣告牌 | 隨州市民政局 | 行政事業(yè)資產(chǎn) | 2024.12.25 | 10 | 2.80 | 競(jìng)價(jià) | 2.90 |
| 15 | 一輛車牌號(hào)為(鄂S2969A)的雅閣牌車輛處置、一輛車牌號(hào)為(鄂S2959A)的雅閣牌車輛處置、一輛車牌號(hào)為(鄂S2999A)的雅閣牌車輛處置 | 曾都區(qū)區(qū)直機(jī)關(guān)綜合執(zhí)法應(yīng)急用車保障中心 | 行政事業(yè)資產(chǎn) | 2025.03.21 | 10 | 3.60 | 競(jìng)價(jià) | 4.76 |
| 16 | 一批樹木處置 | 隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 行政事業(yè)資產(chǎn) | 2025.01.13 | 10 | 1.01 | 協(xié)議 | 2.05 |
| 17 | 一輛車牌號(hào)為(鄂S1976A)別克牌小型轎車、一輛車牌號(hào)為(鄂S1969A)東風(fēng)日產(chǎn)牌小型轎車、一輛車牌號(hào)為(鄂S1960A)東風(fēng)日產(chǎn)牌小型轎車 | 隨州市市直機(jī)關(guān)綜合執(zhí)法應(yīng)急用車保障中心 | 行政事業(yè)資產(chǎn) | 2025.04.21 | 10 | 2.60 | 競(jìng)價(jià) | 2.84 |
| 18 | 一輛車牌號(hào)為鄂S0129A大眾牌車輛 | 隨州市商務(wù)局 | 行政事業(yè)資產(chǎn) | 2025.05.20 | 10 | 0.69 | 競(jìng)價(jià) | 0.69 |
| 19 | 一輛車牌號(hào)為鄂S0066A思威牌小型普通客車 | 中共隨州市委機(jī)要和保密局 | 行政事業(yè)資產(chǎn) | 2025.04.29 | 10 | 0.52 | 競(jìng)價(jià) | 0.65 |
| 20 | 一批廢舊床、柜處置 | 隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 行政事業(yè)資產(chǎn) | 2025.06.04 | 10 | 6.97 | 競(jìng)價(jià) | 11.48 |
| 21 | 隨州市白桃片區(qū)隨州市2023年度第一批城市建設(shè)用地地塊的土石余渣 | 湖北隨州農(nóng)業(yè)開發(fā)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司 | 企業(yè)國有資產(chǎn) | 2025.01.16 | 10 | 182.89 | 協(xié)議 | 182.89 |
| 22 | 一輛車牌號(hào)為鄂SC0136大眾牌車輛 | 隨州市流浪乞討人員救助管理站 | 行政事業(yè)資產(chǎn) | 2025.07.03 | 10 | 0.84 | 競(jìng)價(jià) | 1.39 |
| 23 | 沒收府君山非法開采礦石公開處置 | 隨州華盛產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限公司 | 企業(yè)國有資產(chǎn) | 2023.12.12 | 10 | 10.69 | 協(xié)議 | 10.69 |
| 24 | 廣水市黑洞灣水庫等7個(gè)水庫水域水面生態(tài)養(yǎng)殖30年經(jīng)營(yíng)權(quán) | 廣水市水利和湖泊局 | 行政事業(yè)資產(chǎn) | 2024.11.29 | 20 | 12489.19 | 協(xié)議 | 12489.19 |
| 25 | 一批廢舊(報(bào)廢)環(huán)衛(wèi)用車輛及機(jī)械設(shè)備 | 隨州市市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心 | 行政事業(yè)資產(chǎn) | 2023.9.1 | 10 | 23.27 | 競(jìng)價(jià) | 27.60 |
| 26 | 隨州市文化二路的土及石方公開處置 | 湖北隨州農(nóng)業(yè)開發(fā)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司 | 企業(yè)國有資產(chǎn) | 2023.9.28 | 10 | 152.59 | 競(jìng)價(jià) | 152.59 |
| 27 | 淅河鎮(zhèn)青春村小區(qū)(青春路)東邊第一棟1-3層房屋 | 隨州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 企業(yè)國有資產(chǎn) | 2023.9.22 | 10 | 164.68 | 協(xié)議 | 164.68 |
| 28 | 一輛車牌號(hào)為鄂S3218A雅閣牌車輛、一輛車牌號(hào)為鄂S0588A思威牌車輛、一輛車牌號(hào)為鄂S2289A雪鐵龍牌車輛 | 國家稅務(wù)總局隨州市稅務(wù)局 | 行政事業(yè)資產(chǎn) | 2025.08.11 | 10 | 1.52 | 競(jìng)價(jià) | 1.82 |
| 29 | 廣水河河道清淤工程棄砂資源15年經(jīng)營(yíng)權(quán) | 廣水市水利和湖泊局 | 行政事業(yè)資產(chǎn) | 2025.03.18 | 20 | 2829.88 | 協(xié)議 | 2829.88 |
| 30 | 一批廢舊資產(chǎn)處置 | 隨州市中心血站 | 行政事業(yè)資產(chǎn) | 2025.09.18 | 10 | 0.15 | 競(jìng)價(jià) | 0.31 |
| 31 | 一部報(bào)廢電梯 | 隨州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 行政事業(yè)資產(chǎn) | 2025.05.26/2025.06.11 | 10 | 1.94 | 協(xié)議 | 1.94 |
| 32 | 一批樹木處置和一批廢舊資產(chǎn)處置 | 隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 行政事業(yè)資產(chǎn) | 2025.09.19 | 10 | 0.61 | 競(jìng)價(jià) | 0.83 |
| 33 | 一臺(tái)廢舊蒸汽鍋爐 | 隨州市中醫(yī)醫(yī)院 | 行政事業(yè)資產(chǎn) | 2025.09.25 | 10 | 0.36 | 競(jìng)價(jià) | 0.66 |
| 34 | 三臺(tái)警車(鄂S8016警、鄂S8026警、鄂S8017警) | 隨州市公安局 | 行政事業(yè)資產(chǎn) | 2025.05.21 | 10 | 1.60 | 競(jìng)價(jià) | 1.60 |
| 35 | 一輛車牌號(hào)為鄂S1677A的車輛 | 中共隨州市委黨校 | 行政事業(yè)資產(chǎn) | 2025.04.27 | 10 | 1.08 | 競(jìng)價(jià) | 1.12 |
| 36 | 一個(gè)的立柱電子廣告屏拆除后殘料處置 | 隨州市曾都城投廣告有限公司 | 企業(yè)國有資產(chǎn) | 2025.03.10 | 10 | 2.26 | 協(xié)議 | 2.26 |
| 37 | 一輛車牌號(hào)為鄂S135J7奧迪牌車輛、一輛車牌號(hào)為鄂S279C5大眾牌車輛 | 隨州市城市投資集團(tuán)有限公司 | 企業(yè)國有資產(chǎn) | 2025.09.25 | 10 | 2.44 | 競(jìng)價(jià) | 3.10 |
| 38 | 隨州技師學(xué)院一批報(bào)廢資產(chǎn)處置 | 隨州技師學(xué)院 | 行政事業(yè)資產(chǎn) | 2025.09.25 | 10 | 2.63 | 競(jìng)價(jià) | 3.45 |
| 39 | 隨州市城區(qū)道路停車泊位及政府投資公共停車位市政公共資源有償使用權(quán) | 隨州市城市管理執(zhí)法委員會(huì) | 行政事業(yè)資產(chǎn) | 2024.11.20 | 20 | 28273.23 | 協(xié)議 | 28273.23 |
| 40 | 一輛車牌號(hào)為鄂S0109A大眾牌車輛 | 隨州市民政局 | 行政事業(yè)資產(chǎn) | 2025.11.19 | 10 | 0.80 | 競(jìng)價(jià) | 1.12 |
| 41 | 隨州大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園2號(hào)樓2層北區(qū)214號(hào)房屋(面積約為96.25㎡)招租 | 隨州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)孵化器有限公司 | 企業(yè)國有資產(chǎn) | 2024.07.04 | 10 | 1.39 | 協(xié)議 | 1.39 |
| 42 | 位于隨州市檔案館機(jī)關(guān)大院東南角一間(面積為44.00平方米)房屋1年租賃權(quán) | 隨州市檔案館 | 行政事業(yè)資產(chǎn) | 2024.12.17 | 10 | 1.67 | 協(xié)議 | 1.67 |
| 43 | 位于隨州市沿河大道122號(hào)原隨州日?qǐng)?bào)社與東方醫(yī)院之間房屋(面積為501.26平方米)3年租賃權(quán) | 隨州日?qǐng)?bào)社 | 行政事業(yè)資產(chǎn) | 2024.12.05 | 10 | 20.97萬/年 | 協(xié)議 | 20.97萬/年 |
| 44 | 隨州市高新區(qū)裕民社區(qū)1棟1-2層01號(hào)房地產(chǎn)招租 | 隨州市交通投資建設(shè)有限公司 | 企業(yè)國有資產(chǎn) | 2025.03.01 | 10 | 20.13萬/年 | 協(xié)議 | 20.13萬/年 |
| 45 | 隨州市南郊瓜園村四組一處平房3年租賃權(quán) | 隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺(tái) | 行政事業(yè)資產(chǎn) | 2024.10.30 | 10 | 3萬/年 | 協(xié)議 | 3萬/年 |
| 46 | 位于隨州市神農(nóng)大道北段(文峰湖岸新城)商業(yè)A區(qū)1-15軸棟的部分房地產(chǎn)3年租賃權(quán) | 隨州市綠色建筑與節(jié)能科技中心 | 行政事業(yè)資產(chǎn) | 2024.12.04 | 10 | 21.2621萬/年 | 協(xié)議 | 21.2621萬/年 |
| 47 | 隨州市草店子城市綜合體大樓4層4-1-2號(hào)房屋5年租賃權(quán) | 隨州市城市建設(shè)實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 企業(yè)國有資產(chǎn) | 2025.02.25 | 10 | 5.179416萬/首年 | 協(xié)議 | 5.179416萬/首年 |
| 48 | 隨州市西城解放路196號(hào)1幢4層大樓的1-2層房屋1年租賃權(quán) | 隨州市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 企業(yè)國有資產(chǎn) | 2025.03.18 | 10 | 24.25 | 協(xié)議 | 24.25 |
| 49 | 隨州市草店子城市綜合體大樓3層3-4-1號(hào)房屋5年租賃權(quán) | 隨州市城市建設(shè)實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 企業(yè)國有資產(chǎn) | 2025.02.26 | 10 | 38.225724萬/首年 | 協(xié)議 | 38.225724萬/首年 |
| 50 | 隨州市烈山大道62號(hào)房屋(建筑面積共47.4㎡)3年租賃權(quán) | 隨州市房屋安全鑒定和白蟻防治研究所 | 行政事業(yè)資產(chǎn) | 2025.05.15 | 10 | 2.497萬/年 | 協(xié)議 | 2.497萬/年 |
| 51 | 位于隨小公路以東的G(2017)63號(hào)地塊1829㎡部分1年租賃權(quán) | 湖北隨州農(nóng)業(yè)開發(fā)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司 | 企業(yè)國有資產(chǎn) | 2024.12.12 | 10 | 2.00 | 協(xié)議 | 2.00 |
| 52 | 位于隨小公路以西的G(2017)63號(hào)地塊招租 | 湖北隨州農(nóng)業(yè)開發(fā)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司 | 企業(yè)國有資產(chǎn) | 2024.8.30 | 10 | 8.04 | 協(xié)議 | 8.04 |
| 53 | 隨州市城北片區(qū)22處場(chǎng)地整體招租 | 隨州市曾都城市開發(fā)投資有限公司 | 企業(yè)國有資產(chǎn) | 2023.9.28 | 10 | 405.8萬/年 | 協(xié)議 | 405.8萬/年 |
| 54 | 隨州市草店子城市綜合體大樓1-4號(hào)房屋10年租賃權(quán) | 隨州市城市建設(shè)實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 企業(yè)國有資產(chǎn) | 2025.05.06 | 10 | 16.40034萬/首年 | 協(xié)議 | 16.40034萬/首年 |
| 55 | 位于隨州市舜井道南端52號(hào)3間門面房2年租賃權(quán) | 隨州市國土勘測(cè)規(guī)劃院 | 行政事業(yè)資產(chǎn) | 2024.10.24 | 10 | 4.79萬/年 | 競(jìng)價(jià) | 5.076萬/年 |
| 56 | 隨州市公安局曾都區(qū)分局府河派出所業(yè)務(wù)用房3年租賃權(quán) | 隨州市公安局曾都區(qū)分局 | 行政事業(yè)資產(chǎn) | 2024.1.31 | 10 | 34.43 | 協(xié)議 | 34.43 |
| 57 | 隨州市烈山大道62號(hào)房屋(建筑面積共57.17㎡)3年租賃權(quán) | 隨州市房屋安全鑒定和白蟻防治研究所 | 行政事業(yè)資產(chǎn) | 2025.07.03 | 10 | 2.6756萬/年 | 協(xié)議 | 2.6756萬/年 |
| 58 | 位于隨州市曾都區(qū)東城舜井大道89號(hào)的業(yè)務(wù)用房3年租賃權(quán) | 隨州市公安局曾都區(qū)分局 | 行政事業(yè)資產(chǎn) | 2024.5.10 | 10 | 27.10 | 協(xié)議 | 27.10 |
| 59 | 位于隨州市交通大道204號(hào)(原貨運(yùn)信息樓)3年租賃權(quán) | 隨州市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊(duì) | 行政事業(yè)資產(chǎn) | 2024.6.26 | 10 | 15.0035萬/年 | 協(xié)議 | 15.0035萬/年 |
| 60 | 位于隨州市交通大道204號(hào)(原老辦公樓)1675.56㎡房屋3年租賃權(quán) | 隨州市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊(duì) | 行政事業(yè)資產(chǎn) | 2024.12.16 | 10 | 28.1494萬/年 | 協(xié)議 | 28.1494萬/年 |
| 61 | 一批房屋招租 | 隨州市道路運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心 | 行政事業(yè)資產(chǎn) | 2024.06.05 | 10 | 25.0685萬/年 | 協(xié)議 | 25.0685萬/年 |
| 62 | 位于隨州市西城烏龍巷2號(hào)1棟1單元1層(原新世紀(jì)購物廣場(chǎng))2871㎡房屋3年租賃權(quán) | 隨州市城投產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 企業(yè)國有資產(chǎn) | 2025.07.04 | 10 | 65.4588萬/首年 | 協(xié)議 | 65.4588萬/首年 |
| 63 | 位于聚玉街155號(hào)5間門面(1年) | 隨州市曾都區(qū)鄉(xiāng)村振興發(fā)展投資有限責(zé)任公司 | 企業(yè)國有資產(chǎn) | 2025.06.25 | 10 | 13.29 | 協(xié)議 | 13.29 |
| 64 | 隨州產(chǎn)投集團(tuán)?國家級(jí)孵化器C區(qū)(配套產(chǎn)業(yè)園)1層810㎡廠房招租(1年) | 隨州高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)有限公司 | 企業(yè)國有資產(chǎn) | 2025.01.15 | 10 | 6.804萬 | 協(xié)議 | 6.80 |
| 65 | 隨州產(chǎn)投集團(tuán)?國家級(jí)孵化器C區(qū)(配套產(chǎn)業(yè)園)1層817㎡廠房招租(1年) | 隨州高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)有限公司 | 企業(yè)國有資產(chǎn) | 2025.01.16 | 10 | 6.86 | 協(xié)議 | 6.86 |
| 66 | 隨州產(chǎn)投集團(tuán)?國家級(jí)孵化器C區(qū)(配套產(chǎn)業(yè)園)1層4845㎡廠房招租(1年) | 隨州高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)有限公司 | 企業(yè)國有資產(chǎn) | 2025.05.07 | 10 | 40.70 | 協(xié)議 | 40.70 |
| 67 | 隨州產(chǎn)投集團(tuán)?國家級(jí)孵化器A區(qū)(深圳工業(yè)園)4號(hào)樓5層356㎡廠房招租(1年) | 隨州高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)有限公司 | 企業(yè)國有資產(chǎn) | 2025.05.13 | 10 | 2.35 | 協(xié)議 | 2.35 |
| 68 | 隨州市交通大道(原青島啤酒廠)房屋、場(chǎng)地1年租賃權(quán)(1年) | 湖北隨州農(nóng)業(yè)開發(fā)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司 | 企業(yè)國有資產(chǎn) | 2025.04.15 | 10 | 36.79 | 協(xié)議 | 36.79 |
| 69 | 隨州產(chǎn)投集團(tuán)?國家級(jí)孵化器A區(qū)(深圳工業(yè)園)5號(hào)樓1層2847㎡、3層1480㎡廠房招租(1年) | 隨州高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)有限公司 | 企業(yè)國有資產(chǎn) | 2025.08.11 | 10 | 33.68 | 協(xié)議 | 33.68 |
| 70 | 隨州產(chǎn)投集團(tuán)?國家級(jí)孵化器C區(qū)(配套產(chǎn)業(yè)園)1層1204㎡廠房招租(1年) | 隨州高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)有限公司 | 企業(yè)國有資產(chǎn) | 2025.01.16 | 10 | 10.11 | 協(xié)議 | 10.11 |
| 71 | 隨州產(chǎn)投集團(tuán)?國家級(jí)孵化器A區(qū)(深圳工業(yè)園)3號(hào)樓1層2786㎡廠房招租(1年) | 隨州高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)有限公司 | 企業(yè)國有資產(chǎn) | 2025.05.13 | 10 | 23.40 | 協(xié)議 | 23.40 |
| 72 | 隨州市草店子城市綜合體大樓4層4-1-1號(hào)房屋5年租賃權(quán) | 隨州市城市建設(shè)實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 企業(yè)國有資產(chǎn) | 2025.10.16 | 10 | 8.404萬/首年 | 協(xié)議 | 8.404萬/首年 |
| 73 | 隨州抗大十分校紅色文化培訓(xùn)基地15%股權(quán) | 湖北千年銀杏谷旅游發(fā)展有限公司 | 企業(yè)國有股權(quán) | 2024.10.23 | 20 | 15.00 | 協(xié)議 | 15.00 |
| 74 | 湖北應(yīng)急產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院有限公司30%股權(quán) | 隨州市曾都區(qū)應(yīng)急產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司 | 企業(yè)國有股權(quán) | 2024.9.30 | 20 | 80.59 | 協(xié)議 | 80.59 |
| 75 | 隨州交投能源發(fā)展有限公司增資項(xiàng)目 | 隨州交投能源發(fā)展有限公司 | 國企增資 | 2025.03.21 | 20 | 2081.63 | 協(xié)議 | 2081.63 |
| 合計(jì) | 72850.21 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面
您訪問的鏈接即將離開“隨州市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?
您的瀏覽器版本太低!
為了更好的瀏覽體驗(yàn),建議升級(jí)您的瀏覽器!