政府網站工作年度報表(2020年度)
填報單位:隨州市生態環境局
網站名稱 | 隨州市生態環境局 | ||
首頁網址 | sthjj.suizhou.gov.cn | ||
主辦單位 | 隨州市生態環境局 | ||
網站類型 | □政府門戶網站 ?部門網站 □專項網站 | ||
政府網站標識碼 | 4213000001 | ||
ICP備案號 | 鄂ICP備05001778號-1 | 公安機關備案號 | 鄂公網安備42130202004488 |
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 2521 | ||
網站總訪問量 (單位:次) | 3283 | ||
信息發布 (單位:條) | 總數 | 834 | |
概況類信息更新量 | 25 | ||
政務動態信息更新量 | 520 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 289 | ||
專欄專題 (單位:個) | 維護數量 | 4 | |
新開設數量 | 4 | ||
解讀回應 | 解讀信息發布 | 總數 (單位:條) | 1 |
解讀材料數量 (單位:條) | 1 | ||
解讀產品數量 (單位:個) | 0 | ||
媒體評論文章數量 (單位:篇) | 0 | ||
回應公眾關注熱點或 重大輿情數量(單位:次) | 3 | ||
辦事服務 | 是否發布服務事項目錄 | ?是 □否 | |
注冊用戶數 (單位:個) | 96 | ||
政務服務事項數量 (單位:項) | 25 | ||
可全程在線辦理政務服務事項數量(單位:項) | 25 | ||
辦件量 (單位:件) | 總數 | 204 | |
自然人辦件量 | |||
法人辦件量 | 204 | ||
互動交流 | 是否使用統一平臺 | ?是 □否 | |
留言辦理 | 收到留言數量 (單位:條) | 2 | |
辦結留言數量 (單位:條) | 2 | ||
平均辦理時間 (單位:天) | 7 | ||
公開答復數量 (單位:條) | 2 | ||
征集調查 | 征集調查期數 (單位:期) | 1 | |
收到意見數量 (單位:條) | 0 | ||
公布調查結果期數 (單位:期) | 1 | ||
在線訪談 | 訪談期數 (單位:期) | 0 | |
網民留言數量 (單位:條) | 0 | ||
答復網民提問數量 (單位:條) | 0 | ||
是否提供智能問答 | □是 ?否 | ||
安全防護 | 安全檢測評估次數 | 10 | |
發現問題數量 | 17 | ||
問題整改數量 | 6 | ||
是否建立安全監測預警機制 | ?是 □否 | ||
是否開展應急演練 | □是 ?否 | ||
是否明確網站安全責任人 | ?是 □否 | ||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | ?是 □否 | |
微博 | 名稱 | 隨州生態環境 | |
信息發布量 (單位:條) | 894 | ||
關注量 (單位:個) | 296 | ||
微信 | 名稱 | 隨州生態環境 | |
信息發布量 (單位:條) | 816 | ||
訂閱數 (單位:個) | 774 | ||
其他 | |||
創新發展 | ?搜索即服務 □多語言版本 ?無障礙瀏覽 ?千人千網 □其他__________________________________ | ||
單位負責人:陳松 審核人:申珊珊 填報人:裴金洲
聯系電話:0722-3313016 填報日期:2021.1.19
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“隨州市人民政府”門戶網站,是否繼續?
您的瀏覽器版本太低!
為了更好的瀏覽體驗,建議升級您的瀏覽器!