日韩av网站在线_色综合一个色综合亚洲_久久久久久久久久久久久夜_韩国v欧美v日本v亚洲v

統(tǒng)招與分配:2026年,公辦優(yōu)質(zhì)普通高中實行名額分配招生與中考統(tǒng)一招生相結(jié)合方式進行

中考成績呈現(xiàn)方式:考生中考總成績將劃分為高分段(A)、中分段(分數(shù))和低分段(C)方式呈現(xiàn)。

咨詢電話:0722—3590012、3590696

舉報電話:市教育局:0722—3590640、3590885;市紀委監(jiān)委派駐市教育局紀檢監(jiān)察組:0722—3590119;市招考辦:0722—3590696

根據(jù)《市教育局關(guān)于印發(fā)〈隨州市推進高中階段學(xué)校考試招生制度改革實施方案(試行)〉的通知》(隨教發(fā)〔2020〕7號)精神,為確保全市高中階段學(xué)校統(tǒng)一招生錄取工作安全、有序?qū)嵤?jīng)研究,特制定本方案。隨州市2026年高中階段學(xué)校招生錄取實施方案

根據(jù)《關(guān)于印發(fā)〈隨州市2026年高中階段學(xué)校招生錄取實施方案〉的通知》(隨教發(fā)〔2026〕4號)精神,為做好2026年優(yōu)質(zhì)普通高中“名額分配”招生錄取工作,特制定本方案。隨州市優(yōu)質(zhì)普通高中2026年“名額分配”招生實施方案

“名額分配”人數(shù)分配表
學(xué)校代碼 學(xué)校名稱 2026年中考
報名人數(shù)
“名額分配”招生人數(shù)
隨州一中 隨州二中 廣水一中 曾都一中 隨縣一中
421321005011 隨縣高城鎮(zhèn)中心學(xué)校 88 4 4 12
421321005021 隨縣殷店鎮(zhèn)中心學(xué)校 235 10 10 32
421321005022 隨縣殷店鎮(zhèn)東坡中學(xué) 243 10 10 33
421321005023 隨縣殷店鎮(zhèn)天河口中學(xué) 126 5 5 17
421321005031 隨縣草店鎮(zhèn)中心學(xué)校 239 10 10 32
421321005041 隨縣小林鎮(zhèn)中心學(xué)校 451 18 18 60
421321005051 隨縣淮河鎮(zhèn)中心學(xué)校 243 10 10 33
421321005061 隨縣萬和鎮(zhèn)中心學(xué)校 289 12 12 39
421321005062 隨縣萬和鎮(zhèn)桃園中學(xué) 215 9 9 29
421321005071 隨縣吳山鎮(zhèn)中心學(xué)校 210 9 9 28
421321005081 隨縣唐縣鎮(zhèn)中心學(xué)校 257 11 11 35
421321005082 隨縣唐縣鎮(zhèn)二中 233 10 10 32
421321005091 隨縣萬福店農(nóng)場中心學(xué)校 102 4 4 14
421321005101 隨縣尚市鎮(zhèn)中心學(xué)校 233 10 10 32
421321005111 隨縣厲山鎮(zhèn)中心學(xué)校 219 9 9 30
421321005112 隨縣厲山鎮(zhèn)三中 164 7 7 22
421321005113 隨縣炎帝學(xué)校 321 13 13 43
421321005114 隨縣神農(nóng)學(xué)校 131 5 5 18
421321005115 隨縣烈山湖學(xué)校 160 7 7 22
421321005121 隨縣安居鎮(zhèn)中心學(xué)校 361 15 15 48
421321005131 隨縣新街鎮(zhèn)中心學(xué)校 170 7 7 23
421321005141 隨縣澴潭鎮(zhèn)中心學(xué)校 278 11 11 38
421321005151 隨縣洪山鎮(zhèn)中心學(xué)校 355 15 15 48
421321005152 隨縣洪山鎮(zhèn)一中 148 6 6 20
421321005161 隨縣三里崗鎮(zhèn)中心學(xué)校 180 7 7 24
421321005171 隨縣柳林鎮(zhèn)中心學(xué)校 108 4 4 15
421321005181 隨縣均川鎮(zhèn)中心學(xué)校 351 14 14 48
421321005191 隨縣長崗鎮(zhèn)中心學(xué)校 96 4 4 13
421321 隨縣小計 6206 256 256 840
421381006501 廣水市城郊辦事處中心中學(xué) 599 9 9 64
421381006511 廣水市十里辦事處中心中學(xué) 517 8 8 55
421381006512 廣水市十里寶林初級中學(xué) 39 1 1 4
421381006513 廣水市靈杰學(xué)校 266 4 4 28
421381006531 廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)中心中學(xué) 360 5 5 39
421381006542 廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué) 313 5 5 33
421381006551 廣水市李店鎮(zhèn)中心中學(xué) 175 3 3 19
421381006552 廣水市李店鎮(zhèn)初級中學(xué) 216 3 3 23
421381006561 廣水市太平鎮(zhèn)中心中學(xué) 119 2 2 13
421381006571 廣水市駱店鎮(zhèn)中心中學(xué) 144 2 2 15
421381006581 廣水市陳巷鎮(zhèn)中心中學(xué) 277 9 9 30
421381006592 廣水市長嶺鎮(zhèn)中心中學(xué) 316 10 10 34
421381006593 廣水市長嶺鎮(zhèn)平林初級中學(xué) 201 6 6 21
421381006601 廣水市馬坪鎮(zhèn)中心中學(xué) 270 9 9 29
421381006621 廣水市余店鎮(zhèn)中心中學(xué) 347 10 10 37
421381006631 廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)中心中學(xué) 149 2 2 16
421381006641 廣水市吳店鎮(zhèn)中心中學(xué) 175 5 5 19
421381006651 廣水市郝店鎮(zhèn)中心中學(xué) 227 3 3 24
421381006661 廣水市蔡河鎮(zhèn)中心中學(xué) 249 4 4 27
421381006682 廣水市應(yīng)辦中心中學(xué) 737 12 12 79
421381006683 廣水市應(yīng)山辦事處渡蟻橋?qū)W校 124 2 2 13
421381006691 廣水市廣辦中心中學(xué) 39 1 1 4
421381006693 廣水市廣辦武元中學(xué) 255 4 4 27
421381006701 廣水市實驗初級中學(xué) 973 14 14 104
421381006703 廣水書生學(xué)校 174 3 3 19
421381006705 廣水市永陽學(xué)校 430 6 6 46
421381006706 廣水致遠學(xué)校 426 6 6 46
421381006711 廣水師范附屬學(xué)校 110 2 2 12
421381 廣水市小計 8227 150 150 880
421302007011 曾都區(qū)萬店初級中學(xué) 294 14 14 30
421302007021 曾都區(qū)何店初級中學(xué) 321 15 15 33
421302007031 曾都區(qū)洛陽初級中學(xué) 182 8 8 19
421302007041 曾都區(qū)府河初級中學(xué) 375 17 17 39
421302007051 曾都區(qū)八角樓初級中學(xué) 653 30 30 68
421302007061 曾都區(qū)歲豐學(xué)校 70 3 3 7
421302007071 曾都區(qū)擂鼓墩初級中學(xué) 453 21 21 47
421302007081 曾都區(qū)五眼橋初級中學(xué) 335 16 16 35
421302007091 曾都區(qū)兩水學(xué)校 170 8 8 18
421302007101 曾都區(qū)實驗初級中學(xué) 847 39 39 88
421302007111 曾都區(qū)文峰學(xué)校 202 9 9 21
421302007121 曾都區(qū)鐵樹學(xué)校 109 5 5 11
421302007131 曾都區(qū)編鐘初級中學(xué) 635 31 31 66
421302007141 曾都區(qū)白云雙語學(xué)校 113 5 5 12
421302007151 曾都區(qū)東關(guān)外國語學(xué)校 193 9 9 20
421302007161 隨州市外國語學(xué)校 752 35 35 78
421302007181 曾都區(qū)興漢東學(xué)校 80 4 4 8
421302007191 曾都區(qū)五豐學(xué)校 415 19 19 43
421302007211 曾都區(qū)淅河第一初級中學(xué) 467 22 22 48
421302007212 曾都區(qū)淅河第二初級中學(xué) 455 21 21 47
421302007213 曾都區(qū)致遠外國語學(xué)校 72 3 3 7
421302007214 曾都區(qū)盈瑞實驗學(xué)校 203 9 9 21
421302007221 隨州市金太陽學(xué)校 115 5 5 12
421302 曾都區(qū)小計 7511 348 348 778
421309009011 隨州市文帝學(xué)校 982 46 46 102
421309 高新區(qū)小計 982 46 46 102
421302 隨州市總計 22926 800 800 880 880 840
主站蜘蛛池模板: 免费观看国产精品视频| 国产欧美一区二区三区久久| 日韩在线视频网站| 欧美日韩一区二区三| 国产精品久久久久久久久久久久午夜片 | 欧美精品在线观看91| 俄罗斯精品一区二区| 久久6免费高清热精品| 国产精品久久久久91| 91av在线播放| 久久久神马电影| 国产日产欧美精品| 久久久久久久久久久国产| 日本中文不卡| 日韩一区二区三区国产| 国产精品视频yy9099| 国产欧美日韩亚洲精品| 欧美亚洲日本在线观看| 亚洲欧洲精品一区| 亚洲综合日韩中文字幕v在线| 国产精品视频99| 国产综合第一页| 久久精品视频91| 欧美激情网站在线观看| 视频一区免费观看| 91久久精品国产91性色| 国产精品777| 国产精品视频播放| 国产精品亚洲综合天堂夜夜| 久久99精品久久久久久久青青日本| 欧美日韩一道本| 欧美亚洲日本网站| 美女精品国产| 久久久久国产一区二区三区| 久久激情五月丁香伊人| 色婷婷综合久久久久中文字幕| 无码无遮挡又大又爽又黄的视频| 777国产偷窥盗摄精品视频| 国产精品国语对白| 97精品在线观看| 伊人婷婷久久|