曾都區基準地價表
單位:元/平方米(萬元/畝)
級別 | I級 | II級 | III級 | IV級 | V級 |
商服用地 | 3926(261.73) | 2952(196.8) | 2128(141.87) | 1376(91.73) | 799(53.27) |
住宅用地 | 2493(166.2) | 1862(124.13) | 1374(91.60) | 948(63.20) | 586(39.07) |
工業用地 | 554(36.93) | 417(27.80) | 301(20.07) | 206(13.73) | 無 |
一類公共服 | 1340(89.33) | 1115(74.33) | 773(51.53) | 470(31.33) | 269(17.93) |
二類公共服 | 640(42.67) | 474(31.60) | 331(22.07) | 215(14.33) | 204(13.60) |
?
隨州高新區基準地價表
單位:元/平方米(萬元/畝)
級別 | I級 | II級 | III級 | IV級 | V級 |
商服用地 | 3926 | 2952 | 2128 | 1376 | 799 |
住宅用地 | 2493 | 1862 | 1374 | 948 | 586 |
工業用地 | 554 | 417 | 301 | 206 | |
一類公共服 | 1340 | 1115 | 773 | 470 | 269 |
二類公共服 | 640 | 474 | 331 | 215 | 204 |
?
廣水市基準地價表
單位:元/平方米(萬元/畝)
級別 | I級 | II級 | III級 | IV級 | V級 |
商服用地 | 2848元/平方米 | 1942元/平方米 ? | 1423元/平方米 94.77萬元/畝 | 1031元/平方米 | 710元/平方米 |
住宅用地 | 1879元/平方米 | 1324元/平方米 ?? | 964元/平方米 | 693元/平方米 | 543元/平方米 |
工業用地 | 360元/平方米 ? | 259元/平方米 | 174元/平方米 | 134元/平方米 | / |
一類公共服 | 1097元/平方米 | 747元/平方米 | 550元/平方米 | 401元/平方米 | 276元/平方米 |
二類公共服 | 395元/平方米 | 285元/平方米 | 192元/平方米 | 147元/平方米 | 141元/平方米 |
?
隨縣城區(開發區、厲山鎮)基準地價結果表
單位:元/平方米(萬元/畝)
級別 | I級 | II級 | III級 | IV級 | V級 |
商服用地 | 1130元/平方米 | 1185元/平方米 | 1060元/平方米 | 950元/平方米 | —— |
居住用地 | 1100元/平方米 | 980元/平方米 | 885元/平方米 | 195元/平方米 | —— |
工礦用地 | 223元/平方米 | 198元/平方米 | 176元/平方米 | —— | —— |
一類公共服 | 410元/平方米 | 350元/平方米 | 310元/平方米 | 270元/平方米 | —— |
二類公共服 | 240元/平方米 | 215元/平方米 | 220元/平方米 | 190元/平方米 | —— |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“隨州市人民政府”門戶網站,是否繼續?
您的瀏覽器版本太低!
為了更好的瀏覽體驗,建議升級您的瀏覽器!