隨州市交通物流發(fā)展局
2021年部門預(yù)算公開情況說明
目??錄
第一部分??隨州市交通物流發(fā)展局(概況)
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分??隨州市交通物流發(fā)展局2022年預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分??隨州市交通物流發(fā)展局2022年部門預(yù)算表
一、部門收支預(yù)算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算基本支出表經(jīng)濟(jì)分類
八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出
九、政府性基金預(yù)算支出表
十、政府采購預(yù)算表
第四部分??隨州市交通物流發(fā)展局2022年預(yù)算績效情況
一、部門整體績效目標(biāo)編制情況說明
二、項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 隨州市交通物流發(fā)展局概況
一、部門主要職責(zé)
(一)貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)物流發(fā)展工作的法律、法規(guī)、政策和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);
(二)參與擬定本地交通物流發(fā)展工作的有關(guān)政策;
(三)擬定本地重點(diǎn)交通物流發(fā)展項(xiàng)目,指導(dǎo)和推進(jìn)交通物流基礎(chǔ)設(shè)施和信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè);
(四)扶持和指導(dǎo)本地交通物流企業(yè)發(fā)展,推進(jìn)傳統(tǒng)運(yùn)輸業(yè)向現(xiàn)代交通物流也轉(zhuǎn)型;
(五)承擔(dān)交通物流市場的監(jiān)管工作,維護(hù)交通物流市場秩序;
(六)承擔(dān)交通物流從業(yè)人員培訓(xùn)和職業(yè)資格管理工作;
(七)承擔(dān)交通物流發(fā)展有關(guān)協(xié)調(diào)工作。
二、部門基本情況
隨州市交通物流發(fā)展局經(jīng)省編辦《關(guān)于設(shè)置隨州市交通物流發(fā)展局的批復(fù)》(鄂編辦文[2010]118號),核定人員編制32人,實(shí)際人員29人,在職人員18人,退休人員11人。
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
隨州市交通物流發(fā)展局預(yù)算單位主體為市本級預(yù)算。
第二部分 隨州市交通物流發(fā)展局2021年部門預(yù)算情況說明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
收入:460萬元。其中:經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助)228萬元,納入預(yù)算管理的非稅收入154萬元,項(xiàng)目收入78萬元。
預(yù)算收入較上年432.35萬元增加27.75萬元,同比增加6.42%。主要原因?yàn)?020年省級轉(zhuǎn)移支付的道路運(yùn)輸行業(yè)管理經(jīng)費(fèi)于2021年下達(dá)。
(二)支出預(yù)算情況
支出:460萬元
1、按資金性質(zhì)劃分:一般公共預(yù)算基本支出460萬元。
2、按功能分類的經(jīng)濟(jì)分類支出:社會(huì)保障和就業(yè)支出支出32.76萬元,衛(wèi)生健康支出(事業(yè)單位醫(yī)療)12.01萬元,交通運(yùn)輸支出(公路運(yùn)輸管理)390.36萬元,住房保障支出24.87萬元。
預(yù)算支出較上年432.35萬元增加27.75萬元,同比增加6.42%。主要原因?yàn)?020年省級轉(zhuǎn)移支付的道路運(yùn)輸行業(yè)管理經(jīng)費(fèi)于2021年下達(dá)。
(三)財(cái)政撥款支出情況
本年度財(cái)政撥款支出總額為460萬元,其中一般公共預(yù)算撥款收入460萬元。較上年432.35萬元增加27.75萬元,同比增加6.42%。主要原因?yàn)?020年省級轉(zhuǎn)移支付的道路運(yùn)輸行業(yè)管理經(jīng)費(fèi)于2021年下達(dá)。
一般公共預(yù)算基本支出按支出經(jīng)濟(jì)分類460萬元
其中:工資福利性支出376.5萬元(主要為在職人員工資福利、資金和社保繳費(fèi)支出),較上年355.4萬元增加 21.1萬元,同比上升5.93%,主要原因工資政策變動(dòng)增資和補(bǔ)發(fā)部分、獎(jiǎng)勵(lì)工資等。
商品和服務(wù)支出79.28萬元(主要為辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出),較上年47.89萬元增加31.39萬元,同比上升65.54%,主要原因是疫情原因,公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用增加。
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出4.22萬元(主要為退休人員醫(yī)保費(fèi)和獎(jiǎng)勵(lì)性工資支出),較上年2.68萬元增長1.54萬元,同比增長57.46%,主要原因是退休人員增加。
(四)政府性基金情況
2021年度無政府性基金收支,與2020年相比無變化。
(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算情況
2021年本部門無國有資本經(jīng)營,無預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2021年本部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)79.28萬元。辦公費(fèi)5萬元,印刷費(fèi)2萬元,水費(fèi)4.10萬元,電費(fèi)3.2萬元,郵電費(fèi)2.47萬元,取暖費(fèi)0.54萬元,物業(yè)管理費(fèi)3.2萬元,差旅費(fèi)31.24萬元,維修(護(hù))費(fèi)5.3萬元,會(huì)議費(fèi)1.60萬元,公務(wù)接待費(fèi)1.63萬元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.02萬元,福利費(fèi)3.78萬元,公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.85萬元,其他商品和服務(wù)支出7.35萬元。
運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年47.89萬元增加31.39萬元,同比上升65.54%,主要原因是疫情原因:一是公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用增加,二是根據(jù)2022年度工作計(jì)劃對可能增加或減少的費(fèi)用科目進(jìn)行了調(diào)整。
(六)政府采購情況
由于計(jì)算機(jī)、打印機(jī)等都是以前公路規(guī)費(fèi)征收稽查處留下的,大部分已經(jīng)無法使用,為了能更好運(yùn)行工作,2021年政府采購預(yù)算一批計(jì)算機(jī)、一體機(jī)、空氣調(diào)節(jié)電器等,大概需要花費(fèi)7萬元,其中計(jì)算機(jī)5臺共5萬元,打印機(jī)2臺共0.5萬元,空氣調(diào)節(jié)電器3臺共1.5萬元。2021年我局按照本級財(cái)政要求擴(kuò)大政府采購管理范圍,將辦公用品、辦公設(shè)備采購全部納入政府采購管理范圍,因此本級政府采購較上年度下降3萬元。
二、2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2021年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排6.48萬元,較上年度1.81萬元增加4.67萬元,同比上升258%,主要原因是預(yù)算增加了公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。本部門嚴(yán)格遵照執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神和要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)總量,近年來開支基本平穩(wěn)。
其中:因公出國(境)費(fèi)0萬元,比上年增(減)0萬元。主要原因:本部門本年度未安排因公出國(境)人員。
公務(wù)接待費(fèi)1.63萬元,與上年度1.81萬元減少了0.18萬元,同比下降9.94%,主要原因是預(yù)算經(jīng)費(fèi)不足,縮減開支。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.85萬元,比上年度0萬元增加4.85萬元,主要原因是預(yù)算增加了公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,比上年增(減)0萬元。主要原因:本部門本年度無車輛購置需求。
第三部分 隨州市交通物流發(fā)展局2021年部門預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
部門公開表1 | |||
收支預(yù)算總表 | |||
填報(bào)單位:隨州市交通物流發(fā)展局 | 單位:萬元 | ||
收??????入?? | |||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目(按功能分類) | 預(yù)算數(shù) |
一、財(cái)政撥款 | 460.00 | 一般公共服務(wù) | |
(一)公共預(yù)算財(cái)政撥款(補(bǔ)助) | 460.00 | 外交 | |
經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助) | 228.00 | 國防 | |
納入預(yù)算管理的非稅收入 | 154.00 | 公共安全 | |
上級專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付 | 78.00 | 教育???? | |
上年專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付本年安排 | 科學(xué)技術(shù)?? | ||
(二)政府性基金收入 | 文化旅游體育與傳媒支出 | ||
二、事業(yè)收入 | 社會(huì)保障和就業(yè)?? | 32.76 | |
三、其他收入 | 社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 | ||
四、納入專戶管理的非稅收入 | 醫(yī)療衛(wèi)生 | 12.01 | |
環(huán)境保護(hù) | |||
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | |||
農(nóng)林水事務(wù) | |||
交通運(yùn)輸 | 390.36 | ||
資源勘探信息等事務(wù) | |||
商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | |||
金融支出 | |||
援助其他地區(qū)支出 | |||
自然資源海洋氣象等支出 | |||
住房保障支出 | 24.87 | ||
糧食安全物資儲備事務(wù) | |||
國有資本經(jīng)營支出 | |||
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||
預(yù)備費(fèi) | |||
其他支出 | |||
轉(zhuǎn)移性支出 | |||
債務(wù)還本支出 | |||
債務(wù)付息支出 | |||
債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | |||
本年收入合計(jì) | 460.00 | 本年支出合計(jì) | 460.00 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
五、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | ||
(一)財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) | 上繳上級支出 | ||
(二)其他結(jié)轉(zhuǎn) | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||
收??入??總??計(jì) | 460.00 | 支??出??總??計(jì) | 460.00 |
二、收入預(yù)算總表
部門公開表2 | ||||||||||||
收入預(yù)算總表 | ||||||||||||
填報(bào)單位:隨州市交通物流發(fā)展局 | 單位:萬元 | |||||||||||
合??計(jì) | 財(cái)政撥款(補(bǔ)助) | 政府性基金財(cái)政撥款 | 納入專戶管理的非稅收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 其他收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||
小計(jì) | 經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助) | 納入預(yù)算管理的非稅收入安排的撥款 | 上級專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付 | 上年專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付本年安排 | 小計(jì) | 上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) | 其他結(jié)轉(zhuǎn) | |||||
460.00 | 460.00 | 228.00 | 154.00 | 78.00 | ||||||||
三、支出預(yù)算總表
部門公開表3 | |||||||||
支出預(yù)算總表 | |||||||||
填報(bào)單位:隨州市交通物流發(fā)展局 | 單位:萬元 | ||||||||
支出功能分類 | 合??計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 事業(yè)單位 | 對附屬單位 | 上繳上 | |||
科功能科目編碼 | 功能科目名稱 | 小計(jì) | 人員支出 | 公用支出 | |||||
合計(jì) | 460.00 | 460.00 | 380.72 | 79.28 | |||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 32.76 | 32.76 | 32.76 | |||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 32.76 | 32.76 | 32.76 | |||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 4.22 | 4.22 | 4.22 | |||||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 28.54 | 28.54 | 28.54 | |||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 12.01 | 12.01 | 12.01 | |||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 12.01 | 12.01 | 12.01 | |||||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 12.01 | 12.01 | 12.01 | |||||
214 | 交通運(yùn)輸支出 | 390.36 | 390.36 | 311.08 | 79.28 | ||||
21401 | 公路水路運(yùn)輸 | 390.36 | 390.36 | 311.08 | 79.28 | ||||
2140112 | 公路運(yùn)輸管理 | 390.36 | 390.36 | 311.08 | 79.28 | ||||
221 | 住房保障支出 | 24.87 | 24.87 | 24.87 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 24.87 | 24.87 | 24.87 | |||||
2210201 | 住房公積金 | 20.59 | 20.59 | 20.59 | |||||
2210202 | 提租補(bǔ)貼 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | |||||
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
部門公開表4 | |||||
財(cái)政撥款收支預(yù)算總表?? | |||||
填報(bào)單位:隨州市交通物流發(fā)展局 | 單位:萬元 | ||||
收??????入 | 支出 | ||||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目(按功能分類) | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金 |
一、財(cái)政撥款 | 460.00 | 一般公共服務(wù) | |||
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 382.00 | 外交 | |||
經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助) | 228.00 | 國防 | |||
納入預(yù)算管理的非稅收入 | 154.00 | 公共安全 | |||
教育???? | |||||
(二)政府性基金收入 | 科學(xué)技術(shù)?? | ||||
(三)上級專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付 | 78.00 | 文化旅游體育與傳媒支出 | |||
二、財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) | 社會(huì)保障和就業(yè)?? | 32.76 | 32.76 | ||
社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 | |||||
醫(yī)療衛(wèi)生 | 12.01 | 12.01 | |||
環(huán)境保護(hù) | |||||
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | |||||
農(nóng)林水事務(wù) | |||||
交通運(yùn)輸 | 390.36 | 390.36 | |||
資源勘探信息等事務(wù) | |||||
商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | |||||
金融支出 | |||||
援助其他地區(qū)支出 | |||||
自然資源海洋氣象等支出 | |||||
住房保障支出 | 24.87 | 24.87 | |||
糧食安全物資儲備事務(wù) | |||||
國有資本經(jīng)營支出 | |||||
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||||
預(yù)備費(fèi) | |||||
其他支出 | |||||
轉(zhuǎn)移性支出 | |||||
債務(wù)還本支出 | |||||
債務(wù)付息支出 | |||||
債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | |||||
本年收入合計(jì) | 460.00 | 本年支出合計(jì) | 460.00 | 460.00 | |
對附屬單位補(bǔ)助支出 | |||||
事業(yè)單位經(jīng)營支出 | |||||
上繳上級支出 | |||||
結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |||||
收????入??總??計(jì) | 460.00 | 支????出??總??計(jì) | 460.00 | 460.00 | |
五、一般公共預(yù)算支出表
部門公開表5 | ||||
一般公共預(yù)算支出表 | ||||
填報(bào)單位:隨州市交通物流發(fā)展局 | 單位:萬元 | |||
支出功能分類 | 預(yù)算數(shù) | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
合計(jì) | 460.00 | 460.00 | ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 32.76 | 32.76 | |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 32.76 | 32.76 | |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 4.22 | 4.22 | |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 28.54 | 28.54 | |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 12.01 | 12.01 | |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 12.01 | 12.01 | |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 12.01 | 12.01 | |
214 | 交通運(yùn)輸支出 | 390.36 | 390.36 | |
21401 | 公路水路運(yùn)輸 | 390.36 | 390.36 | |
2140112 | 公路運(yùn)輸管理 | 390.36 | 390.36 | |
221 | 住房保障支出 | 24.87 | 24.87 | |
22102 | 住房改革支出 | 24.87 | 24.87 | |
2210201 | 住房公積金 | 20.59 | 20.59 | |
2210202 | 提租補(bǔ)貼 | 4.28 | 4.28 |
六、一般公共預(yù)算基本支出表
部門公開表6 | ||||
一般公共預(yù)算基本支出表 | ||||
填報(bào)單位:隨州市交通物流發(fā)展局 | 單位:萬元 | |||
支出功能分類 | 預(yù)算數(shù) | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 人員支出 | 公用支出 |
合計(jì) | 460.00 | 380.72 | 79.28 | |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 32.76 | 32.76 | |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 32.76 | 32.76 | |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 4.22 | 4.22 | |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 28.54 | 28.54 | |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 12.01 | 12.01 | |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 12.01 | 12.01 | |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 12.01 | 12.01 | |
214 | 交通運(yùn)輸支出 | 390.36 | 311.08 | 79.28 |
21401 | 公路水路運(yùn)輸 | 390.36 | 311.08 | 79.28 |
2140112 | 公路運(yùn)輸管理 | 390.36 | 311.08 | 79.28 |
221 | 住房保障支出 | 24.87 | 24.87 | |
22102 | 住房改革支出 | 24.87 | 24.87 | |
2210201 | 住房公積金 | 20.59 | 20.59 | |
2210202 | 提租補(bǔ)貼 | 4.28 | 4.28 |
七、一般公共預(yù)算基本支出表經(jīng)濟(jì)分類
部門公開表6 | ||||
一般公共預(yù)算基本支出表 | ||||
填報(bào)單位:隨州市交通物流發(fā)展局 | 單位:萬元 | |||
支出經(jīng)濟(jì)分類 | 預(yù)算數(shù) | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 人員支出 | 公用支出 |
合計(jì) | 460.00 | 380.72 | 79.28 | |
301 | 工資福利支出 | 376.50 | 376.50 | |
30101 | 基本工資 | 90.83 | 90.83 | |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 16.41 | 16.41 | |
30103 | 獎(jiǎng)金(13個(gè)月) | 152.72 | 152.72 | |
30107 | 績效工資 | 43.74 | 43.74 | |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 28.54 | 28.54 | |
30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 16.29 | 16.29 | |
30113 | 住房公積金 | 20.59 | 20.59 | |
30199 | 其他工資福利支出 | 7.38 | 7.38 | |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 79.28 | 79.28 | |
30201 | 辦公費(fèi) | 5.00 | 5.00 | |
30202 | 印刷費(fèi) | 2.00 | 2.00 | |
30205 | 水費(fèi) | 4.10 | 4.10 | |
30206 | 電費(fèi) | 3.20 | 3.20 | |
30207 | 郵電費(fèi) | 2.47 | 2.47 | |
30208 | 取暖費(fèi) | 0.54 | 0.54 | |
30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 3.20 | 3.20 | |
30211 | 差旅費(fèi) | 31.24 | 31.24 | |
30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 5.30 | 5.30 | |
30215 | 會(huì)議費(fèi) | 1.60 | 1.60 | |
30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 1.63 | 1.63 | |
30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 3.02 | 3.02 | |
30229 | 福利費(fèi) | 3.78 | 3.78 | |
30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 4.85 | 4.85 | |
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 7.35 | 7.35 | |
303 | 對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 4.22 | 4.22 | |
30302 | 退休費(fèi) | 4.22 | 4.22 |
八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 | ||||||
填報(bào)單位:隨州市交通物流發(fā)展局 | ||||||
三公總計(jì) | 公務(wù)接待費(fèi) | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)用車 | |||
合計(jì) | 運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 購置費(fèi) | ||||
6.48 | 1.63 | 4.85 | 4.85 | |||
九、政府性基金預(yù)算表
部門公開表8 | ||||||||
政府性基金預(yù)算表 | ||||||||
填報(bào)單位:隨州市交通物流發(fā)展局 | 單位:萬元 | |||||||
支出功能分類 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 人員支出 | 日常公用支出 | 小計(jì) | 延續(xù)性項(xiàng)目 | 新增性項(xiàng)目 | |
十、政府采購預(yù)算表
政府采購預(yù)算表 | |||||||||
單位:萬元 | |||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 主要采購品目 | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 資金來源 | |||
總計(jì) | 公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | |||||||
第四部分 預(yù)算績效情況
部門整體績效目標(biāo)編制情況
2021年度隨州市交通物流發(fā)展局部門整體績效自評表 | ||||||||||
單位名稱:隨州市交通物流發(fā)展局??????????????????????????????????????????????????填報(bào)日期:2022.4.29 | ||||||||||
單位名稱 | 隨州市交通物流發(fā)展局 | |||||||||
基本支出總額 | 396.5 | 項(xiàng)目支出總額 | 0 | |||||||
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) | 預(yù)算數(shù)(A) | 執(zhí)行數(shù)(B) | 執(zhí)行率(B/A) | 得分 | ||||||
(20分) | (20分*執(zhí)行率) | |||||||||
部門整體支出總額 | 460 | 396.5 | 86% | 17 | ||||||
年度目標(biāo)1: | 做好“十四五”交通物流規(guī)劃工作 | |||||||||
(20分) | ||||||||||
0 | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 年初目標(biāo)值(A) | 實(shí)際完成值(B) | 得分 | ||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 摸清了納入“十三五”省交通物流項(xiàng)目基本情況 | 100% | 80% | 8 | |||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 為物流園做好規(guī)劃工作 | 100% | 80% | 8 | |||||
滿意度指標(biāo) | ||||||||||
年度績效目標(biāo)2 | 指導(dǎo)湖北大隨通物流園農(nóng)村電商物流配送項(xiàng)目建設(shè) | |||||||||
(30分) | ||||||||||
年度績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 年初目標(biāo)值(A) | 實(shí)際完成值(B) | 得分 | ||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 在隨縣18個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)已設(shè)立了鎮(zhèn)級農(nóng)村物流配送網(wǎng)點(diǎn) | 60% | 80% | 15 | |||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 服務(wù)覆蓋隨縣轄區(qū)所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)及217個(gè)自然村 | 60% | 80% | 15 | |||||
滿意度指標(biāo) | ||||||||||
年度績效目標(biāo)3 | 服務(wù)指導(dǎo)隨州城鄉(xiāng)萬噸農(nóng)產(chǎn)品食品冷鏈物流中心項(xiàng)目建設(shè) | |||||||||
(30分) | ||||||||||
年度績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 年初目標(biāo)值(A) | 實(shí)際完成值(B) | 得分 | ||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 組織召開隨州萬噸農(nóng)副產(chǎn)品食品冷鏈物流中心項(xiàng)目建設(shè)現(xiàn)場交流會(huì) | 100% | 100% | 15 | |||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 優(yōu)化城鄉(xiāng)物流配送體系 | 100% | 100% | 15 | |||||
滿意度指標(biāo) | ||||||||||
總分 | 93 | |||||||||
偏差大或 | 預(yù)算執(zhí)行率86%,得分17分,經(jīng)費(fèi)不足,縮減開支。 | |||||||||
目標(biāo)未完成 | ||||||||||
原因分析 | ||||||||||
改進(jìn)措施及 | 高度重視績效評價(jià)工作,針對本部門績效自評中存在的問題,及時(shí)調(diào)整和優(yōu)化年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu),提高工作質(zhì)量。 | |||||||||
結(jié)果應(yīng)用方案 | ||||||||||
備注: | ||||||||||
1.預(yù)算執(zhí)行情況口徑:預(yù)算數(shù)為調(diào)整后財(cái)政資金總額(包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)),執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財(cái)政資金實(shí)際支出數(shù)。 | ||||||||||
2.定量指標(biāo)完成數(shù)匯總原則:絕對值直接累加計(jì)算,相對值按照資金額度加權(quán)平均計(jì)算。定量指標(biāo)計(jì)分原則:正向指標(biāo)(即目標(biāo)值為≥X,得分=權(quán)重*B/A),反向指標(biāo)(即目標(biāo)值為≤X,得分=權(quán)重*A/B),得分不得突破權(quán)重總額。定量指標(biāo)先匯總完成數(shù),再計(jì)算得分。 | ||||||||||
3.定性指標(biāo)計(jì)分原則:達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔,分別按照該指標(biāo)對應(yīng)分值區(qū)間100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理確定分值。匯總時(shí),以資金額度為權(quán)重,對分值進(jìn)行加權(quán)平均計(jì)算。 | ||||||||||
4.基于經(jīng)濟(jì)性和必要性等因素考慮,滿意度指標(biāo)暫可不作為必評指標(biāo)。 | ||||||||||
(1)目標(biāo)1:做好“十四五”交通物流規(guī)劃工作(總分20分,實(shí)際得分16分)
一是產(chǎn)出指標(biāo)中,數(shù)量指標(biāo)為摸清了納入“十三五”省交通物流項(xiàng)目基本情況,年初目標(biāo)值≧90%,實(shí)際完成值≧80%,得分為8分;二是效益指標(biāo)中,經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)為為物流園做好規(guī)劃工作,年初目標(biāo)值為100%,實(shí)際完成值為80%,得分為8分。
(2)目標(biāo)2:指導(dǎo)湖北打碎它物流園農(nóng)村電商物流配送項(xiàng)目建設(shè)(總分30分,實(shí)際得分30分)
一是產(chǎn)出指標(biāo)中,數(shù)量指標(biāo)為在隨縣18個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)立鎮(zhèn)級弄菜物流配送網(wǎng)點(diǎn),年初目標(biāo)值60%,實(shí)際完成值80%,得分為15分;二是效益指標(biāo)中,經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)為,服務(wù)覆蓋隨縣轄區(qū)所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)及217個(gè)自然村,年初目標(biāo)值為60%,實(shí)際完成值為80%,得分為15分。
(3)目標(biāo)3:落實(shí)“三年消危”行動(dòng)督查工作(總分30分,實(shí)際得分30分)
一是產(chǎn)出指標(biāo)中,數(shù)量指標(biāo)為組織召開隨州萬噸農(nóng)副產(chǎn)品食品冷鏈物流中心項(xiàng)目建設(shè)現(xiàn)場交流會(huì),年初目標(biāo)值100%,實(shí)際完成值100%,得分為15分;二是效益指標(biāo)中,經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)為優(yōu)化城鄉(xiāng)物流配送體系,年初目標(biāo)值為100%,實(shí)際完成值為100%,得分為15分。
項(xiàng)目申報(bào)表 | |||||||
單位:萬元 | |||||||
項(xiàng)目名稱 | 行業(yè)管理經(jīng)費(fèi) | 項(xiàng)目編碼 | |||||
項(xiàng)目主管部門 | 隨州市交通物流發(fā)展局 | 項(xiàng)目執(zhí)行單位 | 隨州市交通物流發(fā)展局 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 楊雨軒 | 聯(lián)系電話 | 13872889036 | ||||
單位地址 | 湖北省隨州市明珠路36號 | 郵政編碼 | 441300 | ||||
項(xiàng)目屬性 | 常年性項(xiàng)目 | ||||||
項(xiàng)目類型 | |||||||
起始年度 | 2021 | 終止年度 | 2021 | ||||
項(xiàng)目實(shí)施方案 | 1、根據(jù)單位具體情況,彌補(bǔ)經(jīng)費(fèi)缺口;2、根據(jù)單位具體情況,使用部分資金作為我局公用經(jīng)費(fèi)。 | ||||||
項(xiàng)目總預(yù)算 | 78.00 | 項(xiàng)目當(dāng)年預(yù)算 | 78.00 | ||||
項(xiàng)目前兩年預(yù)算及當(dāng)年預(yù)算變動(dòng)情況 | 常年性項(xiàng)目,無變動(dòng) | ||||||
項(xiàng)目資金來源 | 來源項(xiàng)目 | 金額 | |||||
