| 隨州市高新技術企業名單(有效期內234家) | |||
| 序號 | 企業名稱 | 年度 | 證書編號 |
| 1 | 湖北省天一智能科技有限公司 | 2021年 | GR202142001265 |
| 2 | 湖北神綠專用汽車有限公司 | 2021年 | GR202142001268 |
| 3 | 湖北廣凈環保催化劑有限公司 | 2021年 | GR202142001271 |
| 4 | 湖北合力特種車制造有限公司 | 2021年 | GR202142001444 |
| 5 | 湖北金銀豐食品有限公司 | 2021年 | GR202142001551 |
| 6 | 隨州市盛星機械有限公司 | 2021年 | GR202142001555 |
| 7 | 隨州市博裕生態養殖有限公司 | 2021年 | GR202142001693 |
| 8 | 湖北廣泰精密壓鑄有限公司 | 2021年 | GR202142001730 |
| 9 | 湖北楚勝汽車有限公司 | 2021年 | GR202142001756 |
| 10 | 湖北同一科技有限公司 | 2021年 | GR202142001805 |
| 11 | 湖北成龍威專用汽車有限公司 | 2021年 | GR202142001807 |
| 12 | 東風隨州專用汽車有限公司 | 2021年 | GR202142001869 |
| 13 | 湖北瑞碩電子股份有限公司 | 2021年 | GR202142001890 |
| 14 | 湖北犇星農化有限責任公司 | 2021年 | GR202142001922 |
| 15 | 湖北港源電氣有限公司 | 2021年 | GR202142001960 |
| 16 | 湖北喬師傅體育產業股份有限公司 | 2021年 | GR202142002085 |
| 17 | 許繼三鈴專用汽車有限公司 | 2021年 | GR202142002095 |
| 18 | 湖北廣益通訊設備有限公司 | 2021年 | GR202142002171 |
| 19 | 隨州億豐泵業有限公司 | 2021年 | GR202142002254 |
| 20 | 湖北中興食品有限公司 | 2021年 | GR202142002354 |
| 21 | 湖北意亞食品科技有限公司 | 2021年 | GR202142002415 |
| 22 | 湖北廣彩印刷有限公司 | 2021年 | GR202142002444 |
| 23 | 湖北海德潤制藥有限公司 | 2021年 | GR202142002467 |
| 24 | 湖北利康醫用材料股份有限公司 | 2021年 | GR202142002469 |
| 25 | 湖北廣固科技有限公司 | 2021年 | GR202142002479 |
| 26 | 湖北武大光子科技有限公司 | 2021年 | GR202142002498 |
| 27 | 湖北江威智能汽車股份有限公司 | 2021年 | GR202142002551 |
| 28 | 湖北金龍新材料股份有限公司 | 2021年 | GR202142002554 |
| 29 | 湖北正野電器電梯有限公司 | 2021年 | GR202142002697 |
| 30 | 湖北田豐現代農業股份有限公司 | 2021年 | GR202142002705 |
| 31 | 隨州大同文化有限公司 | 2021年 | GR202142002767 |
| 32 | 湖北德樂電力科技有限公司 | 2021年 | GR202142002881 |
| 33 | 湖北華聯熱浸鋅有限公司 | 2021年 | GR202142003047 |
| 34 | 廣水市嘉旭能源科技有限公司 | 2021年 | GR202142003101 |
| 35 | 湖北暖冬陽石墨烯科技有限公司 | 2021年 | GR202142003802 |
| 36 | 湖北毅興智能裝備股份有限公司 | 2021年 | GR202142004065 |
| 37 | 湖北新楚風汽車股份有限公司 | 2021年 | GR202142004123 |
| 38 | 廣水和成新材料有限公司 | 2021年 | GR202142004530 |
| 39 | 隨州錦翔機電有限公司 | 2021年 | GR202142005115 |
| 40 | 湖北金輝鋁業有限公司 | 2021年 | GR202142005138 |
| 41 | 湖北永益金屬地板有限公司 | 2021年 | GR202142005352 |
| 42 | 廣水市眾誠機械有限公司 | 2021年 | GR202142005393 |
| 43 | 湖北宏宇環境產業有限公司 | 2021年 | GR202142005983 |
| 44 | 湖北新興全力機械有限公司 | 2021年 | GR202142005578 |
| 45 | 中隨智能汽車有限公司 | 2021年 | GR202142005504 |
| 46 | 湖北中恒汽車裝備有限公司 | 2021年 | GR202142006301 |
| 47 | 隨州市華億光電科技股份有限公司 | 2021年 | GR202142006497 |
| 48 | 湖北茂盛生物有限公司 | 2022年 | GR202242004488 |
| 49 | 湖北匯龍專用汽車有限公司 | 2022年 | GR202242005850 |
| 50 | 湖北天威汽車有限公司 | 2022年 | GR202242000792 |
| 51 | 湖北力威汽車有限公司 | 2022年 | GR202242000946 |
| 52 | 湖北江南專用特種汽車有限公司 | 2022年 | GR202242000651 |
| 53 | 湖北華一專用汽車有限公司 | 2022年 | GR202242001138 |
| 54 | 湖北永陽材料股份有限公司 | 2022年 | GR202242001539 |
| 55 | 湖北五環專用汽車有限公司 | 2022年 | GR202242001210 |
| 56 | 湖北雙雄催化劑有限公司 | 2022年 | GR202242005183 |
| 57 | 東風汽車車輪隨州有限公司 | 2022年 | GR202242006201 |
| 58 | 中國重汽集團湖北華威專用汽車有限公司 | 2022年 | GR202242000875 |
| 59 | 廣水輕工機械有限責任公司 | 2022年 | GR202242001476 |
| 60 | 湖北廣仁藥業有限公司 | 2022年 | GR202242002093 |
| 61 | 隨州神農茶業有限公司 | 2022年 | GR202242006439 |
| 62 | 湖北遠程汽車部件有限公司 | 2022年 | GR202242001865 |
| 63 | 湖北華星汽車制造有限公司 | 2022年 | GR202242005092 |
| 64 | 湖北博利特種汽車裝備股份有限公司 | 2022年 | GR202242003564 |
| 65 | 湖北新東日專用汽車有限公司 | 2022年 | GR202242006849 |
| 66 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2022年 | GR202242005658 |
| 67 | 隨州市康美電子有限公司 | 2022年 | GR202242000648 |
| 68 | 玉柴東特專用汽車有限公司 | 2022年 | GR202242001345 |
| 69 | 隨州大方精密機電工程有限公司 | 2022年 | GR202242006345 |
| 70 | 湖北華龍車燈有限公司 | 2022年 | GR202242002566 |
| 71 | 泰晶科技股份有限公司 | 2022年 | GR202242006724 |
| 72 | 隨州泰華電子科技有限公司 | 2022年 | GR202242006473 |
| 73 | 湖北宏宇專用汽車有限公司 | 2022年 | GR202242006541 |
| 74 | 湖北大洋塑膠有限公司 | 2022年 | GR202242002426 |
| 75 | 湖北帝成環衛科技有限公司 | 2022年 | GR202242001771 |
| 76 | 湖北萬松堂大健康醫藥集團有限公司 | 2022年 | GR202242001522 |
| 77 | 湖北允升科技工業園有限公司 | 2022年 | GR202242000931 |
| 78 | 品源(隨州)現代農業發展有限公司 | 2022年 | GR202242002799 |
| 79 | 湖北楚天藥業有限責任公司 | 2022年 | GR202242006535 |
| 80 | 隨州市鴻榮盛玩具有限公司 | 2022年 | GR202242006756 |
| 81 | 湖北廣晟腳輪有限公司 | 2022年 | GR202242006954 |
| 82 | 湖北東神專用汽車有限公司 | 2022年 | GR202242006590 |
| 83 | 湖北新中綠專用汽車有限公司 | 2022年 | GR202242003223 |
| 84 | 湖北潤力專用汽車有限公司 | 2022年 | GR202242001706 |
| 85 | 湖北三峰透平裝備股份有限公司 | 2022年 | GR202242001482 |
| 86 | 湖北迅迪科技有限公司 | 2022年 | GR202242008655 |
| 87 | 湖北諾維爾化肥有限公司 | 2022年 | GR202242006000 |
| 88 | 湖北中威專用汽車有限公司 | 2022年 | GR202242005668 |
| 89 | 隨州市眾星汽車內飾件有限責任公司 | 2022年 | GR202242001362 |
| 90 | 湖北漢新特種汽車制造裝備有限公司 | 2022年 | GR202242001312 |
| 91 | 湖北應急產業技術研究院有限公司 | 2022年 | GR202242008614 |
| 92 | 湖北凱力專用汽車有限公司 | 2022年 | GR202242000607 |
| 93 | 湖北齊星模具制造股份有限公司 | 2022年 | GR202242001504 |
| 94 | 隨州三特環保科技有限公司 | 2022年 | GR202242002758 |
| 95 | 武漢三江航天固德生物科技有限公司 | 2022年 | GR202242000759 |
| 96 | 湖北沃特利電力科技有限公司 | 2022年 | GR202242005311 |
| 97 | 湖北潤恒環境科技有限公司 | 2022年 | GR202242006806 |
| 98 | 湖北鈺龍機械科技有限公司 | 2022年 | GR202242006775 |
| 99 | 湖北粵眾鑫新型復合材料制造有限公司 | 2022年 | GR202242008501 |
| 100 | 湖北昌宏紡織有限公司 | 2022年 | GR202242004839 |
| 101 | 廣水市迅發橡膠密封件有限公司 | 2022年 | GR202242001468 |
| 102 | 廣水科逸住宅設備有限公司 | 2022年 | GR202242004921 |
| 103 | 湖北凱立恒機電科技有限公司 | 2022年 | GR202242006741 |
| 104 | 湖北凈地環保科技有限公司 | 2022年 | GR202242004881 |
| 105 | 湖北高韜智電科技有限公司 | 2022年 | GR202242000914 |
| 106 | 湖北天橋機械(風機)有限公司 | 2022年 | GR202242007173 |
| 107 | 湖北駿捷新材料股份有限公司 | 2022年 | GR202242005548 |
| 108 | 湖北龍牧專用汽車有限公司 | 2022年 | GR202242003910 |
| 109 | 湖北一佳液壓機械有限公司 | 2022年 | GR202242005696 |
| 110 | 湖北新大運專用汽車裝備制造有限公司 | 2022年 | GR202242005679 |
| 111 | 隨州市安康玻璃制品有限公司 | 2022年 | GR202242000823 |
| 112 | 湖北瑞力汽車有限公司 | 2022年 | GR202242001095 |
| 113 | 湖北泰達機械制造有限公司 | 2022年 | GR202242005823 |
| 114 | 隨州市千順機械制造有限公司 | 2022年 | GR202242006192 |
| 115 | 湖北銳帆檢驗檢測科技有限公司 | 2022年 | GR202242006155 |
| 116 | 湖北省中耐新材科技有限公司 | 2022年 | GR202242004383 |
| 117 | 湖北永鑫機電設備有限公司 | 2022年 | GR202242006676 |
| 118 | 湖北路展專用汽車有限公司 | 2022年 | GR202242005013 |
| 119 | 湖北耀邦環境產業集團有限公司 | 2022年 | GR202242002421 |
| 120 | 凱麗科技(湖北)有限公司 | 2022年 | GR202242001531 |
| 121 | 湖北長力汽車制造有限公司 | 2022年 | GR202242007357 |
| 122 | 湖北欣和電子科技有限公司 | 2022年 | GR202242003083 |
| 123 | 湖北歐瑞生化設備科技有限公司 | 2022年 | GR202242004845 |
| 124 | 湖北誠遠專用汽車有限公司 | 2022年 | GR202242000975 |
| 125 | 湖北三峰環保科技有限公司 | 2022年 | GR202242005264 |
| 126 | 湖北互贏食用菌機械有限公司 | 2022年 | GR202242008010 |
| 127 | 中工車輛湖北省有限公司 | 2022年 | GR202242002236 |
| 128 | 湖北扶星農業機械有限公司 | 2022年 | GR202242006427 |
| 129 | 湖北瑞帝食品飲料有限公司 | 2022年 | GR202242006468 |
| 130 | 隨州市新華米業有限公司 | 2022年 | GR202242004520 |
| 131 | 湖北大自然農業實業有限公司 | 2022年 | GR202242006333 |
| 132 | 輝陽集團有限公司 | 2022年 | GR202242004783 |
| 133 | 隨州波導電子有限公司 | 2022年 | GR202242004310 |
| 134 | 湖北楚陽智能設備有限公司 | 2023年 | GR202342009589 |
| 135 | 湖北大自然米業有限公司 | 2023年 | GR202342005037 |
| 136 | 湖北浩悅車輛科技有限公司 | 2023年 | GR202342002313 |
| 137 | 湖北恒海專用汽車有限公司 | 2023年 | GR202342001793 |
| 138 | 湖北恒泰汽車傳動軸有限公司 | 2023年 | GR202342002130 |
| 139 | 湖北鴻齊自動化技術有限公司 | 2023年 | GR202342004709 |
| 140 | 湖北華特專用設備有限公司 | 2023年 | GR202342000053 |
| 141 | 湖北杰博食用菌設備有限公司 | 2023年 | GR202342009256 |
| 142 | 湖北瑯菱智能裝備有限公司 | 2023年 | GR202342006792 |
| 143 | 湖北瑞雅特汽車有限公司 | 2023年 | GR202342002711 |
| 144 | 湖北神拓智能裝備有限公司 | 2023年 | GR202342004872 |
| 145 | 湖北省應急智能裝備創新中心有限公司 | 2023年 | GR202342005316 |
| 146 | 湖北智虹電子科技有限公司 | 2023年 | GR202342008931 |
| 147 | 湖北智樂游泳設施有限公司 | 2023年 | GR202342003393 |
| 148 | 湖北中昱環境裝備有限公司 | 2023年 | GR202342004372 |
| 149 | 湖北專力汽車科技有限公司 | 2023年 | GR202342000193 |
| 150 | 齊東專用汽車有限公司 | 2023年 | GR202342002334 |
| 151 | 隨州多爾文化傳播有限公司 | 2023年 | GR202342006228 |
| 152 | 隨州市暉宏興布業有限責任公司 | 2023年 | GR202342000020 |
| 153 | 隨州市中強建筑工程有限公司 | 2023年 | GR202342007045 |
| 154 | 湖北金龍鐵路運輸新材料股份有限公司 | 2023年 | GR202342001609 |
| 155 | 湖北華昶能源科技有限公司 | 2023年 | GR202342000698 |
| 156 | 湖北浩天專用汽車有限公司 | 2023年 | GR202342002718 |
| 157 | 湖北三環鑄造股份有限公司 | 2023年 | GR202342001453 |
| 158 | 湖北神百專用汽車有限公司 | 2023年 | GR202342007841 |
| 159 | 湖北神馬齒輪制造有限公司 | 2023年 | GR202342000535 |
| 160 | 湖北四通專用汽車有限公司 | 2023年 | GR202342000101 |
| 161 | 湖北旺龍專用汽車有限公司 | 2023年 | GR202342001942 |
| 162 | 隨州市東正專用汽車有限公司 | 2023年 | GR202342006833 |
| 163 | 隨州市力神專用汽車有限公司 | 2023年 | GR202342000640 |
| 164 | 隨州市圣明藥品包裝有限公司 | 2023年 | GR202342001294 |
| 165 | 隨州市世力達生物科技有限公司 | 2023年 | GR202342002387 |
| 166 | 東風馬可迅車輪有限公司 | 2023年 | GR202342009747 |
| 167 | 湖北安瑞泰氣體有限公司 | 2023年 | GR202342001201 |
| 168 | 湖北犇星新能源材料有限公司 | 2023年 | GR202342002826 |
| 169 | 湖北大閏化學科技有限公司 | 2023年 | GR202342000693 |
| 170 | 湖北集蜂堂生物有限公司 | 2023年 | GR202342008186 |
| 171 | 湖北齊航裝備制造有限公司 | 2023年 | GR202342005805 |
| 172 | 湖北斯諾新材料科技有限公司 | 2023年 | GR202342000254 |
| 173 | 湖北新盛環衛科技有限公司 | 2023年 | GR202342000082 |
| 174 | 湖北炎翔化工有限公司 | 2023年 | GR202342004566 |
| 175 | 湖北盈通專用汽車有限公司 | 2023年 | GR202342003213 |
| 176 | 湖北永壯生態科技有限公司 | 2023年 | GR202342001449 |
| 177 | 隨州市晨風車輛裝備有限公司 | 2023年 | GR202342006075 |
| 178 | 隨州市恒博能源有限公司 | 2023年 | GR202342007008 |
| 179 | 隨州市鴻偉化工有限公司 | 2023年 | GR202342004646 |
| 180 | 隨州市巨龍電器有限公司 | 2023年 | GR202342002208 |
| 181 | 隨州市樂飾新材料科技有限公司 | 2023年 | GR202342000972 |
| 182 | 隨州天億泵業有限公司 | 2023年 | GR202342001930 |
| 183 | 隨州旭耀鋰電能源科技有限公司 | 2023年 | GR202342001787 |
| 184 | 易安達(湖北)新能源汽車有限公司 | 2023年 | GR202342009311 |
| 185 | 湖北科迪雅科技有限公司 | 2023年 | GR202342000316 |
| 186 | 隨州市乾泰化工科技股份有限公司 | 2023年 | GR202342000508 |
| 187 | 湖北晶星科技股份有限公司 | 2023年 | GR202342000544 |
| 188 | 湖北聚力汽車技術股份有限公司 | 2023年 | GR202342002691 |
| 189 | 湖北凱威高分子材料有限公司 | 2023年 | GR202342001202 |
| 190 | 湖北省齊星汽車車身股份有限公司 | 2023年 | GR202342000294 |
| 191 | 湖北同威專用汽車有限公司 | 2023年 | GR202342000521 |
| 192 | 湖北犇星生物新材料有限公司 | 2023年 | GR202342003229 |
| 193 | 湖北犇星新材料股份有限公司 | 2023年 | GR202342001125 |
| 194 | 湖北源豐化工有限公司 | 2023年 | GR202342000648 |
| 195 | 健民集團葉開泰國藥(隨州)有限公司 | 2023年 | GR202342000076 |
| 196 | 隨州市萬瑞汽車配件有限公司 | 2023年 | GR202342001827 |
| 197 | 廣水東日鋼鐵有限公司 | 2023年 | GR202342005660 |
| 198 | 廣水市科達碳纖維科技有限公司 | 2023年 | GR202342006441 |
| 199 | 湖北金悅農產品開發有限公司 | 2023年 | GR202342007669 |
| 200 | 湖北均興電子有限公司 | 2023年 | GR202342004958 |
| 201 | 湖北盛港科技有限公司 | 2023年 | GR202342005167 |
| 202 | 湖北盛世達新能源裝備有限公司 | 2023年 | GR202342004288 |
| 203 | 湖北義邦環保工程有限公司 | 2023年 | GR202342006886 |
| 204 | 湖北盈興汽車配件有限公司 | 2023年 | GR202342009793 |
| 205 | 廣水市普瑞賽斯新材料有限公司 | 2023年 | GR202342005425 |
| 206 | 廣水市天宇橡塑制品有限責任公司 | 2023年 | GR202342004085 |
| 207 | 湖北昌瑞紡織有限公司 | 2023年 | GR202342005237 |
| 208 | 湖北富竹環境工程有限公司 | 2023年 | GR202342007283 |
| 209 | 湖北廣水軍升包裝有限公司 | 2023年 | GR202342007001 |
| 210 | 湖北浩源塑膠有限公司 | 2023年 | GR202342008768 |
| 211 | 湖北鶴鳴智能科技發展有限公司 | 2023年 | GR202342007166 |
| 212 | 湖北宏達腳輪有限公司 | 2023年 | GR202342009808 |
| 213 | 湖北華冠光電測控設備有限公司 | 2023年 | GR202342004656 |
| 214 | 恒特電氣有限公司 | 2023年 | GR202342004925 |
| 215 | 湖北華都鋼琴制造股份有限公司 | 2023年 | GR202342008688 |
| 216 | 湖北華杰智能設備有限公司 | 2023年 | GR202342008654 |
| 217 | 湖北佳創興精密機械有限公司 | 2023年 | GR202342002443 |
| 218 | 湖北雙劍鼓風機股份有限公司 | 2023年 | GR202342001766 |
| 219 | 湖北雙劍環境科技有限公司 | 2023年 | GR202342005532 |
| 220 | 湖北義邦防腐設備有限公司 | 2023年 | GR202342004605 |
| 221 | 廣水榮合電子有限公司 | 2023年 | GR202342002622 |
| 222 | 廣水市華利源科技有限公司 | 2023年 | GR202342007342 |
| 223 | 湖北中澳納米材料技術有限公司 | 2023年 | GR202342006371 |
| 224 | 隨州隧治實業有限公司 | 2023年 | GR202342009202 |
| 225 | 湖北晟鑫金屬制品有限公司 | 2023年 | GR202342002808 |
| 226 | 湖北欣森華科技有限公司 | 2023年 | GR202342007154 |
| 227 | 湖北長久菌業有限公司 | 2023年 | GR202342005249 |
| 228 | 湖北志宸科技有限公司 | 2023年 | GR202342007584 |
| 229 | 湖北威爾特芬房車科技有限公司 | 2023年 | GR202342000040 |
| 230 | 湖北雙星藥業股份有限公司 | 2023年 | GR202342006704 |
| 231 | 湖北隨州雙星生物科技有限公司 | 2023年 | GR202342005313 |
| 232 | 隨州市二月風食品有限公司 | 2023年 | GR202342000060 |
| 233 | 湖北宏遠機械制造有限公司 | 2023年 | GR202342008949 |
| 234 | 湖北省現代農業有限公司 | 2023年 | GR202342007824 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“隨州市人民政府”門戶網站,是否繼續?
您的瀏覽器版本太低!
為了更好的瀏覽體驗,建議升級您的瀏覽器!